<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         商洛人社网 > 新闻中心 > 通知公告 >
        关于365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机械厂等174户申请“退谁补谁”困难企业名单公示
        时间:2022.03.01 09:53:40

        根据省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范企业职工基本养老保险缴费有关问题的通知》精神(陕人社发〔202139号)以及陕社保函〔202177号文件有关要求,由各参保单位申请,各县区人社局及企业主管局审核,我市365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机械厂等174户企业处于停产和困难状态,申请归属“退谁补谁”。现进行公示,公示时间为202231日至2022年35日,共计5个工作日。公示期内,如发现企业和审核部门有突破政策范围、弄虚作假等行为,请向365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局社保科(联系电话:2312806)或365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险经办处业务审核科(联系电话:2398083)反映,我们将及时查处并予以答复。

        附件:2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网“退谁补谁”困难企业名单

        365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局     365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险经办处

        2022年31

        2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网“退谁补谁”困难企业名单
        序号 企业名称 企业性质 在职人数 欠费           时间(月) 欠费             金额 补缴        金额 有无还款协议 申请退谁补谁原因 备注
        1 陕西省商洛汽车改装厂 国有 205 246 1935.87 0 停产
        2 陕西香菊炳林化工有限公司 国有 47 120 400.24 0 停产
        3 陕西香菊药业集团有限公司 国有 292 192 487.43 0 困难
        4 陕西锌业有限公司 国有 1739 168 1710.90 0 困难
        5 商洛电子衡器厂 国有 23 180 55.67 0 停产
        6 商洛宏安建设集团有限责任公司 国有 346 92 2162.35 0 困难
        7 商洛秦威化工有限责任公司 国有 224 36 900.20 0 停产
        8 商洛秦州土产副食有限责任公司 国有 6 168 71.39 0 停产
        9 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网玻璃制品厂 国有 47 216 456.70 0 停产
        10 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网昌明实业有限责任公司 国有 137 246 1721.25 0 停产
        11 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网非金属矿业总公司 国有 14 180 137.68 0 停产
        12 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网服装厂 国有 15 204 140.84 0 停产
        13 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网工矿工艺品外贸公司 国有 13 264 83.18 0 停产
        14 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网公共汽车公司 国有 140 144 3380.25 0 困难
        15 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机电设备股份公司 国有 12 168 25.18 0 困难
        16 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机械厂 国有 132 216 1531.42 0 停产
        17 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网金盛化工有限公司 国有 82 198 1058.80 0 停产
        18 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游工艺开发总公司 国有 62 310 882.85 0 停产
        19 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网木材公司 国有 54 180 438.54 0 停产
        20 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网汽车配件公司 国有 15 168 156.74 0 停产
        21 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网汽车运输总公司 国有 845 120 4259.56 0 困难
        22 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网燃料公司 国有 9 288 74.69 0 停产
        23 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网万事达百货有限责任公司 国有 41 276 2860.72 0 困难
        24 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物资总公司 国有 4 144 41.59 0 停产
        25 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网橡胶制品厂 国有 20 204 207.02 0 停产
        26 商洛通达实业公司 国有 312 312 981.71 0 停产
        27 商洛丰洛包装材料有限责任公司 国有 79 336 899.02 0 停产
        28 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网制药厂 国有 33 168 365.27 0 停产
        29 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网土畜粮油外贸公司 国有 12 84 89.98 0 困难
        30 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网轻工业供销公司 国有 36 84 269.95 0 困难
        31 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业机械供销公司 国有 18 72 299.14 0 困难
        32 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业生产资料有限公司 国有 25 72 137.71 0 停产
        33 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网新纪元实业有限责任公司 国有 30 36 84.92 0 困难
        34 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网粮油开发公司 国有 8 36 21.57 0 停产
        35 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商山旅行社 国有 1 180 8.10 0 停产
        36 商州区无线电二厂 国有 98 120 705.60 0 停产
        37 商州区无线电一厂 国有 66 144 570.24 0 停产
        38 商州特种工艺厂 国有 170 108 1101.6 0 停产
        39 商州区市场设施建设服务中心 国有 11 96 63.36 0 停产
        40 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网环煜物资回收利用有限公司 国有 17 76 77.52 0 停产
        41 商州区达名果业有限责任公司 国有 47 120 338.4 0 停产
        42 商州区东方丝绸工艺品公司 国有 23 96 132.48 0 停产
        43 商州区乡镇企业供销经理部 国有 25 86 129 0 停产
        44 商州区东街付食店 国有 14 72 60.48 0 停产
        45 陕西商州有色化工有限责任公司 国有 265 78 1240.2 0 停产
        46 商州区冶金矿产责任有限公司 国有 297 91 1621.62 0 停产
        47 商州区生产资料服务公司 国有 26 184 287.04 0 停产
        48 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区南秦电站 国有 22 96 126.72 0 停产
        49 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区熊耳山煤矿有限责任公司 国有 255 96 1468.8 0 停产
        50 商州区激素厂 国有 70 120 504 0 停产
        51 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区水泥厂 国有 253 78 1184.04 0 停产
        52 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州化工有限责任公司 国有 933 72 4030.56 0 停产
        53 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区鹤翔粮食购销有限责任公司 国有 18 24 25.92 0 停产
        54 商州区农兴农资有限责任公司 国有 10 120 72 0 停产
        55 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中鑫五金交电化工有限责任公司 国有 80 96 460.8 0 停产
        56 商州区纸业股份公司 国有 95 84 478.8 0 停产
        57 陕西省365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网秦鹤对外贸易有限责任公司 国有 48 60 172.8 0 停产
        58 商州区印刷股份公司 国有 30 72 129.6 0 停产
        59 商州区酿酒总公司 国有 46 96 264.96 0 停产
        60 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区市政建设工程公司 国有 36 120 259.2 0 停产
        61 商州区工艺美术厂 国有 58 96 334.08 0 停产
        62 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区燃料公司 国有 46 84 231.84 0 停产
        63 商州区纸箱厂 国有 25 96 144 0 停产
        64 商州区东街百货商店 国有 26 96 149.76 0 停产
        65 商州区西街百货商店 国有 25 96 144 0 停产
        66 商州区酿造厂 国有 30 60 108 0 停产
        67 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区食品加工厂 国有 54 96 311.04 0 停产
        68 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区鸿鹤股份合作公司 国有 16 120 115.2 0 停产
        69 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区综合贸易公司 国有 62 120 446.4 0 停产
        70 商州区兴盛股份合作公司 国有 15 141 126.9 0 停产
        71 商州区食品公司 国有 120 86 619.2 0 停产
        72 商州区油脂化工厂 国有 64 120 460.8 0 停产
        73 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区农副产品购销中心 国有 68 96 391.68 0 停产
        74 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网丰源矿业开发有限责任公司 国有 127 120 914.4 0 停产
        75 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区药材公司 国有 154 80 739.2 0 停产
        76 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区金矿 国有 113 120 813.6 0 停产
        77 商州区第二针织厂 国有 45 96 259.2 0 停产
        78 商州区木器股份合作公司 国有 79 72 341.28 0 停产
        79 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区城建总公司 国有 40 96 230.4 0 停产
        80 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区锑矿股份合作公司 国有 45 84 226.8 0 停产
        81 商州市黄川煤矿 国有 40 120 288 0 停产
        82 商州区大荆煤矿 国有 33 130 257.4 0 停产
        83 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区丹江饭店 国有 116 36 250.56 0 停产
        84 商州宾馆 国有 104 24 149.76 0 停产
        85 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网工农兵商贸有限责任公司 国有 70 120 504 0 停产
        86 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商州区建筑工程公司 国有 82 84 413.28 0 停产
        87 陕西减速机厂 国有 176 72 760.32 0 停产
        88 商州区供销系统 集体 448 1142 2628.12 0 停产
        89 洛南县兑山煤炭有限责任公司馒头山矿井 国有 118 120 84.00 0 停产
        90 洛南县兑山煤炭有限责任公司江槽矿井 国有 62 108 75.60 0 停产
        91 洛南县兑山煤炭有限责任公司跃进矿井 国有 48 96 67.20 0 停产
        92 洛南县供销系统 集体 378 228 159.60 0 停产
        93 洛南县化工厂 集体 82 240 168.00 0 停产
        94 洛南县陶瓷厂 国有 103 228 159.60 0 停产
        95 洛南县金都食品有限公司 国有 56 192 134.40 0 停产
        96 洛南县华秦金属化工厂 国有 92 228 159.60 0 停产
        97 洛南县昌达百货大楼 国有 36 252 176.40 0 停产
        98 洛南县富达百货大楼 国有 51 220 154.00 0 停产
        99 洛南县丰汇皮革有限责任公司 国有 132 268 187.60 0 停产
        100 洛南县科联大麻制纤厂 国有 32 240 168.00 0 停产
        101 洛南县卫东商店 国有 46 268 187.60 0 停产
        102 洛南县经纬电子有限公司 集体 39 248 173.60 0 停产
        103 洛南县安信液化气股份有限公司 国有 16 228 159.60 0 停产
        104 陕西巨阳建筑工程有限公司 国有 89 240 168.00 0 停产
        105 洛南县晨光印务有限公司 国有 39 228 159.60 0 停产
        106 洛南县秦龙机械有限公司 国有 41 220 154.00 0 停产
        107 洛南县市政工程队 国有 19 216 151.20 0 停产
        108 陕西龙门钢铁有限责任公司木龙沟铁矿 国有 138 227 158.90 0 停产
        109 洛南县兑山煤炭有限公司三五矿井 国有 65 110 77.00 0 停产
        110 商洛尧柏水泥有限公司洛南分公司 集体 212 189 132.30 0 停产
        111 洛南县新星五交化有限责任公司 国有 22 96 67.20 0 停产
        112 洛南县鑫兴金矿有限责任公司 国有 126 210 147.50 0 停产
        113 洛南县寺耳金矿 国有 131 189 132.30 0 停产
        114 洛南县天盛资产经营管理有限责任公司 国有 28 120 84.00 0 停产
        115 洛南县道路交通运输管理所 国有 112 132 92.40 停产
        116 洛南县畜禽良种场 国有 12 68 117.60 停产
        117 丹凤县供销系统 集体 96 238 107 0 停产
        118 丹凤县粮食系统 国有 89 168 109 0 停产
        119 丹凤县工业系统 国有 132 156 147 0 停产
        120 丹凤县经贸系统 国有 236 145 109 0 停产
        121 丹凤县石材厂 国有 36 189 92 0 停产
        122 丹凤县云母矿 国有 29 286 83 0 停产
        123 丹凤县皇台铜矿 国有 45 152 91 0 停产
        124 丹凤县印刷厂 国有 36 163 67 0 停产
        125 丹凤县鱼岭二级电站 国有 43 108 56 0 困难
        126 丹凤县昶泰百货有限公司 国有 31 94 47 0 困难
        127 丹凤县建筑公司 国有 65 87 53 0 停产
        128 商南县城关供销社 集体 41 144 354.24 0 停产
        129 赵川镇供销合作社 集体 29 120 208.8 0 停产
        130 商南县富水供销社 集体 19 144 164.16 0 停产
        131 商南县湘河供销社 集体 43 132 340.56 0 停产
        132 商南县安达粮油储备公司 国有 9 144 77.76 0 停产
        133 商南县药材公司 国有 22 132 174.24 0 困难
        134 陕西省商南县三秦王酒业有限责任公司 集体 28 156 262.08 0 停产
        135 商南县德胜饮食有限公司 集体 28 156 262.08 0 困难
        136 商南县秦东水泥有限公司 集体 47 156 439.92 0 困难
        137 商南县建筑工程有限责任公司 集体 95 96 547.2 0 困难
        138 山阳保健食品厂 国有 19 94 95 0 停产
        139 山阳食品区站 国有 12 124 69 0 停产
        140 山阳县配件厂 国有 29 60 88 0 停产
        141 山阳农械厂 国有 13 112 107 0 停产
        142 山阳制药厂 国有 50 131 76 0 停产
        143 山阳金达印刷厂 国有 7 48 80 0 停产
        144 山阳工艺厂 国有 41 108 107 0 停产
        145 山阳中村钒矿 国有 60 108 92 0 停产
        146 山阳纸厂 国有 88 125 129 0 停产
        147 山阳油漆厂 国有 50 132 103 0 停产
        148 山阳精化厂 国有 50 96 114 0 停产
        149 山阳县锦花百货公司 国有 34 60 31 0 停产
        150 山阳县永兴糖酒副食公司 国有 19 60 22 0 停产
        151 山阳县饮食服务公司 国有 16 48 18 0 停产
        152 山阳供销系统 集体 445 108 241 0 停产
        153 山阳县工业品公司 集体 13 108 11 0 停产
        154 山阳县生产资料公司 集体 21 108 21 0 停产
        155 山阳县农副产品公司 集体 49 96 111 0 停产
        156 山阳县粮食系统 国有 411 120 270 0 停产
        157 山阳矿司系统 国有 338 132 508 0 停产
        158 镇安县药材公司 集体 20 168 210.65 0 困难
        159 镇安县运输公司 集体 31 156 251.26 0 困难
        160 镇安县塔材厂 集体 12 54 55.68 0 停产
        161 镇安县建筑公司 集体 152 72 137.05 11.59 困难
        162 镇安县供销系统 集体 52 96 112.53 0 停产
        163 镇安县粮食系统 集体 80 136 154.83 0 困难
        164 镇安县商业系统 集体 172 160 163.75 0 困难
        165 镇安县工业系统 集体 134 112 174.83 0.65 困难
        166 柞水县营盘供销社 集体 1 96 7 0 停产
        167 柞水县曹坪供销社 集体 8 108 29 0 停产
        168 柞水县石镇供销社 集体 9 72 39 0 停产
        169 柞水县红岩寺供销社 集体 11 108 48 0 停产
        170 柞水县药材公司 国有 2 110 36 0 停产
        171 柞水县国宝矿业开发公司 国有 23 90 80 0 停产
        172 柞水县林产品经销公司 国有 8 108 68 0 停产
        173 柞水县建筑工程公司 国有 26 112 94 0 停产
        174 柞水县木材加工厂 国有 24 60 73 0 停产
        合  计 16368 24587 67880 12
        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
        党政办公室电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

        陕公网安备 61100202000010号