根据陕西省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知》(陕人社发〔2021〕14号)文件精神,经企业申请,县区工伤失业经办中心初审,市社保局复审,相关部门审核,第二批申请企业352户,符合条件352户,涉及20892名职工,需资金2760175.33元。(详见附件花名册)。
现将我市第二批符合稳岗返还企业名单和补贴金额予以公示,公示时间为2021年12月17日至2021年12月23日,共计5个工作日。公示期内,如发现企业或审核部门有突破政策范围、弄虚作假套取政府补贴等不符合政策的现象,请向市人社局社保科反映,我们将及时查处并予以答复(联系电话:2312806)。
2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网第二批稳岗返还企业汇总表 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 市、县区 | 缴费企业数 | 缴费人数 | 缴费金额 | 返还金额 | 备注 |
1 | 商州区 | 64 | 3194 | 530413.98 | 255228.61 | |
2 | 洛南县 | 31 | 1895 | 509083.61 | 248923.11 | |
3 | 丹凤县 | 1 | 11 | 2103.15 | 1261.89 | |
4 | 商南县 | 43 | 2118 | 616352.14 | 309324.00 | |
5 | 山阳县 | 18 | 1141 | 263989.48 | 111786.17 | |
6 | 镇安县 | 112 | 1275 | 360085.67 | 206752.96 | |
7 | 柞水县 | 34 | 3501 | 977633.29 | 506928.49 | |
8 | 市直 | 49 | 7757 | 2869482.19 | 1119970.10 | |
合计 | 352 | 20892 | 6129143.51 | 2760175.33 |
365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局
2021年12月17日