<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         商洛人社网 > 考试信息 > 事业单位招聘 >
        2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网市直政府系统事业单位公开选聘工作人员体检公告
        阅读:次 时间:2021.12.15 17:04:19

        根据《2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网市直机关事业单位公开遴选(选聘)工作人员公告》规定,现将2021年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网市直政府系统事业单位公开选聘工作人员进入体检、考察人员名单予以公示(综合成绩1(无职位业务水平测试)=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;综合成绩2(有职位业务水平测试)=笔试成绩×30%+职位业务水平测试成绩×40%+面试成绩×30%;综合成绩保留小数点后两位数(不四舍五入)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。

        一、体检时间

        2021年1216日(星期四)

        二、集合地点

        请进入体检的考生于1216日上午7:30到商州区通江路与江滨大道交汇处望江楼西广场统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检资格。

        三、体检标准及体检费用

        体检参照公务员录用体检通用标准执行,体检费用由体检医院按标准收取,预计每人400元左右。

        四、注意事项

        1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证及笔试准考证原件。

        2.体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

        3.请考生提前查询交通路线,妥当安排行程时间,按时到场,并注意交通安全。

        4.参加体检人员要遵守体检纪律,服从统一管理,按照工作人员引导和体检顺序进行体检。体检过程中,不得向医务人员透露本人姓名、报考职位等信息,未结束不得私自离开。

        5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。体检之后,将对体检合格人员进行考察,近期非必要不离市。因进入体检人员主动放弃或体检不合格形成的缺额,按照该职位综合成绩排序依次递补。

        五、疫情防控要求

        1.参加体检人员要严格执行疫情防控有关规定,做好个人安全防护,除身份核验、体检时按要求临时摘掉口罩外,其余时段须全程佩戴口罩。

        2.按要求自觉接受体温测量(<37.3℃),主动出示健康码、行程卡“绿码”。

        3.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合防疫检测、询问等造成不良后果的,将终止其选聘资格并追究责任。

        咨询电话: 09142335799

        六、进入体检人员名单

        365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局

        2021年1215

        序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试 职位业务水平测试成绩 面试 综合成绩 是否进入体检
        1 高伟华 20211200613 [3002]专技12级及以上 市科学技术局|市科技资源统筹中心 53.5 / 81 67.25
        2 郭洁玮 20211200701 [3002]专技12级及以上 市科学技术局|市科技资源统筹中心 50.7 / 缺考
        3 董鹏飞 20211200804 [3003]专技12级及以上 市科学技术局|市科技资源统筹中心 70.5 / 78 74.25
        4 周毅 20211200809 [3003]专技12级及以上 市科学技术局|市科技资源统筹中心 70.2 / 85 77.60
        5 鱼悦浈 20211201202 [3003]专技12级及以上 市科学技术局|市科技资源统筹中心 70.8 / 79.4 75.10
        6 李婷 20211201002 [3004]专技12级及以上 市科学技术局|市西部创新港联络中心 55 / 76 65.50
        7 王伟 20211201004 [3004]专技12级及以上 市科学技术局|市西部创新港联络中心 66.3 / 77.1 71.70
        8 任洲 20211201018 [3004]专技12级及以上 市科学技术局|市西部创新港联络中心 79 / 80.6 79.80
        9 崔姣 20211201021 [3004]专技12级及以上 市科学技术局|市西部创新港联络中心 65.2 / 84.6 74.90
        10 张婷 20211201103 [3004]专技12级及以上 市科学技术局|市西部创新港联络中心 59.1 / 78.7 68.90
        11 李兴月 20211200603 [3007]9级职员 市自然资源局|市自然资源局高新区(商丹园区)分局 59.6 / 78.4 69.00
        12 王宇良 20211200815 [3007]9级职员 市自然资源局|市自然资源局高新区(商丹园区)分局 59.4 / 缺考
        13 魏媛媛 20211200930 [3007]9级职员 市自然资源局|市自然资源局高新区(商丹园区)分局 66 / 83.8 74.90
        14 张康 20211200627 [3008]9级职员 市城市管理局|市市政园林管理处 67.4 / 78.1 72.75
        15 成蕊 20211201007 [3008]9级职员 市城市管理局|市市政园林管理处 58.8 / 72.8 65.80
        16 毕小艳 20211201010 [3008]9级职员 市城市管理局|市市政园林管理处 61.7 / 85.4 73.55
        17 童金山 20211200718 [3009]9级职员 市水利局|市城区河道与灌区管理站 70.7 / 79.8 75.25
        18 王甫 20211200801 [3009]9级职员 市水利局|市城区河道与灌区管理站 74.4 / 81.4 77.90
        19 袁舟 20211200819 [3009]9级职员 市水利局|市城区河道与灌区管理站 65.3 / 79.8 72.55
        20 毕忠虹 20211201016 [3013]专技12级及以上 市林业局|市林业科学研究所(市核桃研究所、市核桃产业发展办公室) 27 / 缺考
        21 史艳飞 20211201023 [3013]专技12级及以上 市林业局|市林业科学研究所(市核桃研究所、市核桃产业发展办公室) 50.3 / 84.2 67.25
        22 贺秀霞 20211200618 [3014]专技12级及以上 市文化和旅游局|市图书馆 61.3 / 78.2 69.75
        23 王婷 20211200808 [3014]专技12级及以上 市文化和旅游局|市图书馆 60.4 / 79.8 70.10
        24 程方 20211201118 [3014]专技12级及以上 市文化和旅游局|市图书馆 69.1 / 85.2 77.15
        25 王亚静 20211200708 [3015]专技12级 市卫生健康委员会|市疾病预防控制中心 73.7 60 84.8 71.55
        26 郭荣利 20211201107 [3015]专技12级 市卫生健康委员会|市疾病预防控制中心 63.1 70 81.2 71.29
        27 王姿燕 20211200721 [3016]专技12级 市卫生健康委员会|市疾病预防控制中心 56.6 62 82.2 66.44
        28 吴柳颖 20211200910 [3016]专技12级 市卫生健康委员会|市疾病预防控制中心 60.4 31 86.6 56.50
        29 寇剑波 20211200705 [3017]9级职员 市机关事务管理局|市机关事务服务中心 71 / 80 75.50
        30 崔珊 20211200712 [3017]9级职员 市机关事务管理局|市机关事务服务中心 70.4 / 85.4 77.90
        31 王钰 20211201109 [3017]9级职员 市机关事务管理局|市机关事务服务中心 66.2 / 79.4 72.80
        32 屈婉 20211200716 [3020]9级职员 市乡村振兴局|市乡村振兴指导中心 72.2 80 84.1 78.89
        33 周磊 20211200917 [3020]9级职员 市乡村振兴局|市乡村振兴指导中心 41.9 78.2 71.3 65.24
        34 孙龙 20211200706 [3021]9级职员 市人民防空办公室|市人防(民防)指挥信息保障中心 71.2 / 80.2 75.70
        35 房懿博 20211201029 [3021]9级职员 市人民防空办公室|市人防(民防)指挥信息保障中心 67.1 / 84.8 75.95
        36 巩晨曦 20211200628 [3022]9级职员 市行政审批服务局|市政务服务中心 69.9 / 80 74.95
        37 程静静 20211200704 [3022]9级职员 市行政审批服务局|市政务服务中心 66.6 / 78.52 72.56
        38 房姣姣 20211200707 [3022]9级职员 市行政审批服务局|市政务服务中心 73.3 / 83.3 78.30
        39 闵砾萱 20211200620 [3023]专技12级、11级 市行政审批服务局|市政务服务中心 58.3 / 75.9 67.10
        40 杨佩 20211200805 [3023]专技12级、11级 市行政审批服务局|市政务服务中心 61.2 / 85.4 73.30
        41 朱凤玲 20211200827 [3023]专技12级、11级 市行政审批服务局|市政务服务中心 66.6 / 76.2 71.40
        42 胡辉 20211200903 [3025]专技12级至6级 市城市综合改造事务中心|市城市综合改造事务中心 54.5 81.25 78.2 72.31
        43 朱鹏 20211201009 [3025]专技12级至6级 市城市综合改造事务中心|市城市综合改造事务中心 69 83.25 87.2 80.16
        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
        党政办公室电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

        陕公网安备 61100202000010号