<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         商洛人社网 > 新闻中心 > 通知公告 >
        关于第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院家庭照护员等级认定成绩的公示
        时间:2021.11.30 10:39:01

        根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》陕人社发〔202030 号相关规定,现将第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院1119日组织家庭照护员(五级)等级认定合格的32人成绩进行公示。公示时间5天(从2021年1130日至2021124日),欢迎社会监督。

        监督电话:2310683

        附件:合格人员名单


        2021年1130

        职业技能等级认定成绩花名册
        计划名称:20211110新潮技师学院家庭照护员初级第29批认定 填报日期:2021年11月20日
        计划编号:21611120040029 机构名称:陕西商洛新潮技师学院
        序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
        职业道德 理论 技能 综合 工作
        业绩
        1 2111196111200400001 许玲玲 430525********3587 初中 家庭照护员 五级/初级工 63 64
        2 2111196111200400004 李书芳 612525********1984 初中 家庭照护员 五级/初级工 66 63
        3 2111196111200400006 罗桂玲 612525********1962 初中 家庭照护员 五级/初级工 68 62
        4 2111196111200400008 周根秀 612525********1828 初中 家庭照护员 五级/初级工 64 64
        5 2111196111200400013 李瑞珍 612525********196X 初中 家庭照护员 五级/初级工 61 65
        6 2111196111200400014 贾粉玲 612525********1967 初中 家庭照护员 五级/初级工 68 68
        7 2111196111200400016 杨胜安 612525********1972 初中 家庭照护员 五级/初级工 68 65
        8 2111196111200400019 周和琴 612525********2206 初中 家庭照护员 五级/初级工 64 66
        9 2111196111200400020 周会霞 612525********2005 初中 家庭照护员 五级/初级工 69 68
        10 2111196111200400023 汪粉 612525********1726 初中 家庭照护员 五级/初级工 64 67
        11 2111196111200400025 刘花粉 612525********1986 初中 家庭照护员 五级/初级工 67 66
        12 2111196111200400026 曹小玲 612525********1989 初中 家庭照护员 五级/初级工 60 64
        13 2111196111200400027 周赵霞 612525********2009 初中 家庭照护员 五级/初级工 67 63
        14 2111196111200400028 黄显芳 612525********1964 初中 家庭照护员 五级/初级工 68 67
        15 2111196111200400029 彭乾芳 612525********1966 初中 家庭照护员 五级/初级工 67 62
        16 2111196111200400030 胡晓玲 612525********1826 初中 家庭照护员 五级/初级工 62 61
        17 2111196111200400031 代艳会 612525********1986 初中 家庭照护员 五级/初级工 65 62
        18 2111196111200400032 魏登菊 612525********372X 初中 家庭照护员 五级/初级工 63 61
        19 2111196111200400033 汪青青 612525********1962 初中 家庭照护员 五级/初级工 61 63
        20 2111196111200400034 刘小丽 612525********2004 初中 家庭照护员 五级/初级工 65 61
        21 2111196111200400035 余会会 612525********1969 初中 家庭照护员 五级/初级工 62 61
        22 2111196111200400038 代艳玉 612525********1962 初中 家庭照护员 五级/初级工 62 62
        23 2111196111200400039 徐芳 612525********2202 初中 家庭照护员 五级/初级工 61 62
        24 2111196111200400041 彭丽 612525********1960 初中 家庭照护员 五级/初级工 65 62
        25 2111196111200400042 彭玉霞 612525********196X 初中 家庭照护员 五级/初级工 65 61
        26 2111196111200400043 孔维玲 612525********1967 初中 家庭照护员 五级/初级工 60 60
        27 2111196111200400044 范姣姣 612525********1968 初中 家庭照护员 五级/初级工 66 62
        28 2111196111200400045 金宁宁 612525********3707 初中 家庭照护员 五级/初级工 60 62
        29 2111196111200400046 刘安玲 612525********2909 初中 家庭照护员 五级/初级工 68 63
        30 2111196111200400048 张璐 612525********1961 初中 家庭照护员 五级/初级工 66 60
        31 2111196111200400049 王琴 612527********202X 初中 家庭照护员 五级/初级工 69 60
        32 2111196111200400050 李哓云 612729********0025 初中 家庭照护员 五级/初级工 60 61
        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
        党政办公室电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

        陕公网安备 61100202000010号