<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         商洛人社网 > 新闻中心 > 通知公告 >
        关于第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院育婴师等级认定成绩的公示
        时间:2021.11.10 11:28:49

        根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》陕人社发〔2020〕30 号相关规定,现将第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院10月27日组织育婴师(五级)等级认定合格的45人成绩进行公示。公示时间5天(从2021年11月10日至2021年11月14日),欢迎社会监督。
        监督电话:2310683
        附件:合格人员名单

        2021年11月10日

        职业技能等级认定成绩花名册
        计划名称:20211021新潮技师学院育婴师第12批认定 填报日期:2021年10月28日
        计划编号:21611120040012 机构名称:陕西商洛新潮技师学院
        序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
        职业道德 理论 技能 综合 工作
        业绩
        1 2110276111200400001 罗金霞 612524****47 初中 育婴师 五级/初级工 63 68
        2 2110276111200400002 吴亚彬 612524****26 初中 育婴师 五级/初级工 62 69
        3 2110276111200400003 吴亚瑞 612524****26 初中 育婴师 五级/初级工 62 67
        4 2110276111200400005 操慧 612524****65 初中 育婴师 五级/初级工 61 68
        5 2110276111200400006 路婷 612524****22 初中 育婴师 五级/初级工 60 63
        6 2110276111200400007 田梦丽 612524****63 初中 育婴师 五级/初级工 62 71
        7 2110276111200400008 王海芹 612524****61 初中 育婴师 五级/初级工 63 66
        8 2110276111200400009 张玉琴 612524****29 初中 育婴师 五级/初级工 64 66
        9 2110276111200400010 范良珍 612524****26 初中 育婴师 五级/初级工 61 66
        10 2110276111200400011 蔡小红 612524****25 初中 育婴师 五级/初级工 64 60
        11 2110276111200400012 储小玲 612524****87 初中 育婴师 五级/初级工 60 62
        12 2110276111200400013 罗红英 612524****25 初中 育婴师 五级/初级工 66 65
        13 2110276111200400014 徐桂芳 412729****48 初中 育婴师 五级/初级工 61 69
        14 2110276111200400018 张恒 612524****42 初中 育婴师 五级/初级工 63 60
        15 2110276111200400019 唐玉霞 612524****2X 初中 育婴师 五级/初级工 67 68
        16 2110276111200400020 程立芳 612524****27 初中 育婴师 五级/初级工 64 64
        17 2110276111200400021 艾青莲 612524****62 初中 育婴师 五级/初级工 68 63
        18 2110276111200400022 刘珍 612524****67 初中 育婴师 五级/初级工 64 61
        19 2110276111200400023 黄青荣 612524****25 初中 育婴师 五级/初级工 64 60
        20 2110276111200400024 刘炎洪 612524****47 初中 育婴师 五级/初级工 62 72
        21 2110276111200400025 汪田丽 612524****61 初中 育婴师 五级/初级工 65 61
        22 2110276111200400026 程丹 612524****40 初中 育婴师 五级/初级工 66 68
        23 2110276111200400027 朱雪梅 612524****45 初中 育婴师 五级/初级工 66 65
        24 2110276111200400028 宋瑞 612524****62 初中 育婴师 五级/初级工 62 64
        25 2110276111200400029 郝青 612524****25 初中 育婴师 五级/初级工 62 61
        26 2110276111200400030 张静 612524****89 初中 育婴师 五级/初级工 61 66
        27 2110276111200400031 刘芳 612524****24 初中 育婴师 五级/初级工 66 62
        28 2110276111200400032 张粉珍 612524****87 初中 育婴师 五级/初级工 60 60
        29 2110276111200400033 何玉珍 612522****28 初中 育婴师 五级/初级工 64 65
        30 2110276111200400034 余巧琴 612524****85 初中 育婴师 五级/初级工 66 63
        31 2110276111200400035 严良珍 612524****03 初中 育婴师 五级/初级工 67 69
        32 2110276111200400036 宋云青 411224****20 初中 育婴师 五级/初级工 65 62
        33 2110276111200400037 崔洁 612524****41 初中 育婴师 五级/初级工 65 68
        34 2110276111200400038 张爱琴 612524****68 初中 育婴师 五级/初级工 68 70
        35 2110276111200400039 曹双琴 612524****25 初中 育婴师 五级/初级工 63 60
        36 2110276111200400040 胡翠芳 612524****23 初中 育婴师 五级/初级工 66 63
        37 2110276111200400041 庞颜敏 612501****24 初中 育婴师 五级/初级工 66 62
        38 2110276111200400042 王平 612524****47 初中 育婴师 五级/初级工 61 68
        39 2110276111200400043 吴蓉 612524****28 初中 育婴师 五级/初级工 64 60
        40 2110276111200400044 李小燕 612524****2X 初中 育婴师 五级/初级工 62 61
        41 2110276111200400046 方晓莲 612524****22 初中 育婴师 五级/初级工 68 61
        42 2110276111200400047 汪玲 612524****84 初中 育婴师 五级/初级工 65 68
        43 2110276111200400048 章亚丽 612524****81 初中 育婴师 五级/初级工 65 68
        44 2110276111200400049 周玉荣 432922****23 初中 育婴师 五级/初级工 67 72
        45 2110276111200400050 周青 612524****20 初中 育婴师 五级/初级工 65 70
        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
        党政办公室电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

        陕公网安备 61100202000010号