<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         商洛人社网 > 新闻中心 > 通知公告 >
        关于第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院母婴护理员等级认定成绩的公示
        时间:2021.11.10 11:18:26
        根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》陕人社发〔2020〕30 号相关规定,现将第三方社会评价机构陕西商洛新潮技师学院10月25日组织母婴护理员(五级)等级认定合格的38人成绩进行公示。公示时间5天(从2021年11月10日至2021年11月14日),欢迎社会监督。
        监督电话:2310683
        附件:合格人员名单
        2021年11月10日
        职业技能等级认定成绩花名册
        计划名称:20211015新潮技师学院母婴护理员第8批认定 填报日期:2021年10月26日
        计划编号:21611120040008 机构名称:陕西商洛新潮技师学院
        序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
        职业道德 理论 技能 综合 工作
        业绩
        1 2110256111200400003 王华锋 612524****21 初中 母婴护理员 五级/初级工 63 65
        2 2110256111200400004 许凤枝 612524****46 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 67
        3 2110256111200400006 罗海琴 612524****2X 初中 母婴护理员 五级/初级工 60 65
        4 2110256111200400007 李风菊 612524****8X 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 64
        5 2110256111200400008 汪侠 411330****20 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 65
        6 2110256111200400010 程银环 612524****83 初中 母婴护理员 五级/初级工 72 68
        7 2110256111200400012 李文凤 450821****2X 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 63
        8 2110256111200400013 汪珍 612524****64 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 68
        9 2110256111200400014 宋娟 522124****4X 初中 母婴护理员 五级/初级工 66 63
        10 2110256111200400015 王爱香 612524****87 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 68
        11 2110256111200400016 范军叶 412702****45 初中 母婴护理员 五级/初级工 67 63
        12 2110256111200400019 王凤莲 612524****20 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 62
        13 2110256111200400022 许霞 612524****2X 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 63
        14 2110256111200400023 余环 612524****60 初中 母婴护理员 五级/初级工 63 64
        15 2110256111200400024 周霞 612524****28 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 64
        16 2110256111200400026 方金霞 612524****69 初中 母婴护理员 五级/初级工 63 65
        17 2110256111200400027 余新爱 612524****68 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 68
        18 2110256111200400028 王小勤 420321****25 初中 母婴护理员 五级/初级工 63 65
        19 2110256111200400029 童慧 612524****42 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 68
        20 2110256111200400030 刘瑞珍 612523****25 初中 母婴护理员 五级/初级工 63 63
        21 2110256111200400031 张慧 612524****29 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 65
        22 2110256111200400034 胡喜梅 612524****83 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 65
        23 2110256111200400035 彭娜 612524****49 初中 母婴护理员 五级/初级工 67 63
        24 2110256111200400036 刘丽丽 612524****8X 初中 母婴护理员 五级/初级工 67 62
        25 2110256111200400037 孙秀荣 612523****21 初中 母婴护理员 五级/初级工 70 65
        26 2110256111200400038 胡金花 612524****43 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 64
        27 2110256111200400039 储淑琴 612524****8X 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 65
        28 2110256111200400040 高月平 612524****25 初中 母婴护理员 五级/初级工 66 64
        29 2110256111200400041 丁秀玲 612524****42 初中 母婴护理员 五级/初级工 68 65
        30 2110256111200400042 王静 612524****46 初中 母婴护理员 五级/初级工 60 65
        31 2110256111200400043 沈青枝 612524****2X 初中 母婴护理员 五级/初级工 64 65
        32 2110256111200400044 杜金莲 612524****63 初中 母婴护理员 五级/初级工 67 64
        33 2110256111200400045 龚静 612524****66 初中 母婴护理员 五级/初级工 61 65
        34 2110256111200400046 柯风枝 612524****27 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 68
        35 2110256111200400047 罗海萍 612524****2X 初中 母婴护理员 五级/初级工 65 64
        36 2110256111200400048 姚骁婵 612524****27 初中 母婴护理员 五级/初级工 68 65
        37 2110256111200400050 王富琴 612524****24 初中 母婴护理员 五级/初级工 60 65
        38 2110256111200400051 胡琳 612524****28 初中 母婴护理员 五级/初级工 62 66

        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
        党政办公室电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

        陕公网安备 61100202000010号