各有关考生:
按照《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员空缺职位调剂公告》规定,现将参加面试考生笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况予以公布,并对本次调剂的体检工作安排事项公告如下:
一、体检对象和体检工作安排
体检对象为本公告附件1表中标注“进入体检”的人员。对体检中形成的缺额,由各体检组织单位电话通知有关考生递补体检。
各部门体检具体安排详见附件2。
二、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠1寸照片。
2.考生体检当天早上须空腹。参加体检考生当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、勿饮酒、勿剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取,考生自理,预计400元左右。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,并按时到场,注意交通安全。逾期未到者,视为放弃体检资格。
三、有关职位面试成绩加权计算
西安市公安局城区分局巡特警科员职位(调剂职位代码:17701061)录用计划较多,无法在单个考场单场次完成面试,需要采取对考生的原始面试成绩加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。计算方法为:用本职位考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该职位各考场考生面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为该考生加权后的面试成绩。17701061职位实际参加面试人员有效面试成绩平均分、考场号、各考场实际参加面试人员有效面试成绩平均分、加权系数见等具体情况见下表:
取得有效面试成绩考生平均分 |
组号 |
考场号 |
本考场取得有效面试成绩考生平均分 |
加权系数 |
78.96054688 |
21 |
32 |
79.03043478 |
0.999115684 |
22 |
27 |
77.9826087 |
1.012540465 |
|
23 |
28 |
78.64545455 |
1.004006491 |
|
24 |
23 |
80.40869565 |
0.981990147 |
|
25 |
24 |
79.14166667 |
0.997711448 |
|
26 |
25 |
77.5 |
1.018845766 |
|
27 |
30 |
78.79166667 |
1.002143377 |
|
28 |
26 |
79.17391304 |
0.997305095 |
|
29 |
39 |
81.0173913 |
0.97461231 |
|
30 |
31 |
79.03333333 |
0.999079041 |
|
31 |
35 |
77.88695652 |
1.013783956 |
附件:1. 陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员空缺职位调剂面试考生笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况
2.体检工作安排表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年11月5日
附件1:
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 考号 | 公共科目笔试总成绩 | 专业科目考试成绩 | 面试成绩 | 加权面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
西安市党群系统 | [17601001]西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员 | 李立 | 1720101014422 | 174.00 | / | 80.70 | / | 67.08 | 是 | |
段宏亮 | 1720101014519 | 169.00 | / | 82.40 | / | 66.76 | ||||
西安市党群系统 | [17601002]周至县委办公室科员 | 王岩 | 1730402611527 | 166.00 | / | 81.00 | / | 65.6 | 是 | |
王菲 | 1720101016721 | 149.50 | / | 80.80 | / | 62.22 | ||||
崔金凤 | 1732604912902 | 145.50 | / | 82.20 | / | 61.98 | ||||
西安市党群系统 | [17601003]周至县委宣传部科员 | 许丫 | 1722404102019 | 146.00 | / | 78.60 | / | 60.64 | 本考场取得有效面试成绩考生平均分为79.6611111111111,使用同一套试题取得有效面试成绩的考生平均分为80.08863636 | |
西安市党群系统 | [17601004]周至县人大常委会办公室科员 | 苟蕊娟 | 1720302203703 | 157.50 | / | 79.80 | / | 63.42 | 是 | |
朱静 | 1732705604201 | 153.00 | / | 77.80 | / | 61.72 | ||||
西安市党群系统 | [17601006]周至县政协委员会办公室科员 | 刘茜 | 1720101104710 | 148.00 | / | 81.00 | / | 62 | 是 | |
尚俊娜 | 1730101728309 | 139.50 | / | 79.20 | / | 59.58 | ||||
西安市党群系统 | [17601007]临潼区人民法院法官助理 | 王明星 | 1723020703809 | 173.50 | 48.50 | 81.20 | / | 65.78 | 是 | |
徐勇 | 1723020701722 | 160.00 | 53.00 | 82.60 | / | 64.99 | ||||
西安市党群系统 | [17601008]户县人民法院法官助理 | 郑超超 | 1723020702501 | 169.50 | 51.00 | 78.60 | / | 64.515 | 是 | |
刘正民 | 1723020702206 | 152.50 | 54.50 | 80.00 | / | 63.05 | ||||
赵博文 | 1720121013601 | 159.50 | 47.50 | 76.60 | / | 61.69 | ||||
西安市党群系统 | [17601009]蓝田县人民法院法官助理 | 程思远 | 1723020703010 | 156.50 | 61.50 | 84.60 | / | 66.54 | 是 | |
宋朝杨 | 1723020702809 | 164.50 | 49.50 | 81.20 | / | 64.58 | 是 | |||
米相龙 | 1723020703218 | 161.50 | 47.50 | 78.50 | / | 62.75 | ||||
谢斌 | 1723020703013 | 162.50 | 44.50 | 78.70 | / | 62.53 | ||||
荣璐璐 | 1720121012828 | 150.50 | 53.50 | 77.90 | / | 61.76 | ||||
咸阳市党群系统 | [17603010]咸阳市纪委科员 | 范炯宇 | 1720121013505 | 177.50 | / | 81.00 | / | 67.9 | 是 | |
翟宁远 | 1723000704916 | 172.50 | / | 81.80 | / | 67.22 | ||||
咸阳市党群系统 | [17603011]三原县陂西镇科员 | 贺梦瑶 | 1730101710523 | 180.00 | / | 83.60 | / | 69.44 | 是 | |
景美霖 | 1720101107508 | 181.50 | / | 79.80 | / | 68.22 | ||||
师鹏 | 1732605003725 | 180.00 | / | 78.60 | / | 67.44 | ||||
白健康 | 1723000707408 | 186.00 | / | 64.80 | / | 63.12 | ||||
咸阳市党群系统 | [17603012]淳化县石桥镇科员 | 田敏婷 | 1730101727911 | 176.50 | / | 79.70 | / | 67.18 | 是 | |
张荣荣 | 1733000303614 | 176.50 | / | 76.10 | / | 65.74 | ||||
洪伟 | 1730402611101 | 174.50 | / | 77.00 | / | 65.7 | ||||
咸阳市党群系统 | [17603013]彬县人民法院警员 | 屈延伟 | 1730101502306 | 165.50 | / | 83.00 | / | 66.3 | 是 | |
郇皓 | 1730101706306 | 162.50 | / | 82.20 | / | 65.38 | ||||
咸阳市党群系统 | [17603014]彬县人民检察院检察官助理 | 曹佳佳 | 1723020702105 | 166.50 | 61.50 | 80.20 | / | 66.28 | 是 | |
白云 | 1723020700628 | 168.50 | 57.00 | 80.60 | / | 66.065 | ||||
肖瑶 | 1720121013228 | 176.50 | 52.50 | 78.90 | / | 65.91 | ||||
铜川市党群系统 | [17604015]铜川市非公有制经济组织和社会组织党工委[参照管理]科员 | 吴骊 | 1732103101708 | 151.50 | / | 83.60 | / | 63.74 | 是 | |
刘玮哲 | 1720101015505 | 150.00 | / | 77.20 | / | 60.88 | ||||
铜川市党群系统 | [17604016]中共铜川市委党校[参照管理]科员 | 王小峰 | 1733000900418 | 145.00 | / | 80.50 | / | 61.2 | 是 | |
渭南市党群系统 | [17605018]渭南市政协科员 | 杨思佳 | 1733030511510 | 170.50 | / | 81.80 | / | 66.82 | 是 | |
曹静 | 1723000200311 | 160.00 | / | 84.20 | / | 65.68 | ||||
渭南市党群系统 | [17605019]临渭区桥南镇科员 | 樊璐 | 1722604904608 | 166.50 | / | 80.50 | / | 65.5 | 是 | |
陈海明 | 1733000306317 | 155.50 | / | 面试缺考 | / | 31.1 | ||||
渭南市党群系统 | [17605020]华阴市纪委科员 | 张力 | 1720101017721 | 176.00 | / | 82.30 | / | 68.12 | 是 | |
季长阳 | 1732604914207 | 167.00 | / | 79.10 | / | 65.04 | ||||
陈卓 | 1732605009422 | 165.00 | / | 78.80 | / | 64.52 | ||||
渭南市党群系统 | [17605021]华阴市委宣传部科员 | 张向南 | 1722102703904 | 167.50 | / | 83.30 | / | 66.82 | 是 | |
弥渭萍 | 1722102703825 | 164.50 | / | 81.10 | / | 65.34 | ||||
刘航 | 1722504600201 | 163.50 | / | 81.40 | / | 65.26 | ||||
渭南市党群系统 | [17605022]华阴市委统战部科员 | 王蓓蓓 | 1732605108009 | 166.50 | / | 82.40 | / | 66.26 | 是 | |
付瑞娟 | 1722303304314 | 170.50 | / | 80.20 | / | 66.18 | ||||
吕尧 | 1722102703908 | 166.00 | / | 78.80 | / | 64.72 | ||||
渭南市党群系统 | [17605023]潼关县县委办科员 | 刘凤 | 1732103101901 | 162.50 | / | 80.40 | / | 64.66 | 是 | |
高艳妮 | 1722705405722 | 165.50 | / | 78.30 | / | 64.42 | ||||
渭南市党群系统 | [17605024]潼关县委基层办[参照管理]科员 | 李宇航 | 1733000804718 | 155.50 | / | 79.80 | / | 63.02 | 是 | |
拓宇 | 1722705405609 | 154.50 | / | 78.60 | / | 62.34 | ||||
渭南市党群系统 | [17605025]富平县人民法院法官助理 | 王新 | 1723020701925 | 167.00 | 49.00 | 81.20 | / | 64.88 | 是 | |
吴楠 | 1723020702130 | 157.00 | 56.50 | 80.00 | / | 64.025 | 是 | |||
吴超 | 1720121012919 | 157.00 | 54.50 | 80.70 | / | 64.005 | 是 | |||
刘重洋 | 1723020702530 | 150.00 | 51.50 | 82.90 | / | 63.385 | ||||
邢成荣 | 1723020701018 | 149.00 | 56.50 | 78.30 | / | 62.145 | ||||
张威 | 1723020701029 | 145.00 | 59.00 | 78.70 | / | 62.08 | ||||
冯杰 | 1720121012706 | 150.50 | 45.00 | 79.20 | / | 61.005 | ||||
张少锋 | 1723020703119 | 151.00 | 46.50 | 76.00 | / | 60.025 | ||||
齐双健 | 1723020701104 | 152.00 | 41.00 | 面试缺考 | / | 28.95 | ||||
渭南市党群系统 | [17605027]大荔县人民检察院检察官助理 | 刘凯 | 1720121013522 | 144.50 | 64.50 | 82.80 | / | 64.47 | 是 | |
张帆 | 1720121013004 | 150.50 | 54.00 | 81.00 | / | 63.075 | 是 | |||
杨鹤 | 1723020703804 | 153.50 | 51.00 | 80.70 | / | 62.955 | ||||
金青松 | 1723020703123 | 157.50 | 52.50 | 77.40 | / | 62.46 | ||||
徐鑫 | 1720121013018 | 150.50 | 49.50 | 78.20 | / | 61.28 | ||||
延安市党群系统 | [17606028]延安市纪律检查委员会副主任科员 | 邵天玮 | 1722705300114 | 147.50 | / | 82.80 | / | 62.62 | 是 | |
吕彦平 | 1723000704730 | 140.00 | / | 77.80 | / | 59.12 | ||||
延安市党群系统 | [17606029]延安市档案局[参照管理]科员 | 马江 | 1730101502402 | 157.50 | / | 76.80 | / | 62.22 | 是 | |
李泽 | 1732604911304 | 151.00 | / | 78.20 | / | 61.48 | ||||
延安市党群系统 | [17606030]宝塔区委党校[参照管理]科员 | 黄主君 | 1733000905124 | 127.50 | / | 84.80 | / | 59.42 | 是 | |
张智强 | 1733000907619 | 139.50 | / | 76.20 | / | 58.38 | ||||
榆林市党群系统 | [17607031]绥德县枣林坪镇科员 | 孙刘波 | 1732705504012 | 167.50 | / | 81.40 | / | 66.06 | 是 | |
曹晋玮 | 1732705604904 | 170.50 | / | 75.20 | / | 64.18 | ||||
杨锦科 | 1732705504008 | 160.00 | / | 76.60 | / | 62.64 | ||||
杨子廷 | 1732705700822 | 160.00 | / | 面试缺考 | / | 32 | ||||
汉中市党群系统 | [17608032]勉县纪委科员 | 周明英 | 1720101100505 | 175.50 | / | 81.00 | / | 67.5 | 是 | |
刘沛 | 1722303302313 | 168.00 | / | 82.00 | / | 66.4 | ||||
刘瑞宁 | 1733000402601 | 170.50 | / | 79.60 | / | 65.94 | ||||
房薇 | 1722303304026 | 168.00 | / | 77.00 | / | 64.4 | ||||
汉中市党群系统 | [17608033]勉县茶店镇科员 | 王振蘅 | 1733000408529 | 179.00 | / | 83.80 | / | 69.32 | 是 | |
郜健 | 1722303303306 | 179.00 | / | 82.40 | / | 68.76 | ||||
陈思瑜 | 1733030508404 | 177.00 | / | 83.00 | / | 68.6 | ||||
岳佳妮 | 1732303501519 | 177.00 | / | 82.00 | / | 68.2 | ||||
许伊诺 | 1722303300824 | 177.00 | / | 77.20 | / | 66.28 | ||||
汉中市党群系统 | [17608034]略阳县观音寺镇科员 | 雍洋 | 1722303304205 | 171.50 | / | 81.20 | / | 66.78 | 是 | |
冯如月 | 1722303401412 | 160.50 | / | 80.60 | / | 64.34 | ||||
曾娟 | 1722303303919 | 162.50 | / | 面试缺考 | / | 32.5 | ||||
安康市党群系统 | [17609035]石泉县纪委(监察局)科员 | 王前 | 1720101101515 | 166.50 | / | 83.20 | / | 66.58 | 是 | |
赵东升 | 1720402601405 | 167.00 | / | 78.20 | / | 64.68 | ||||
杨登亮 | 1732605105818 | 160.50 | / | 79.90 | / | 64.06 | ||||
365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网党群系统 | [17610036]365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网委党校[参照管理]科员 | 李峰 | 1723000200229 | 144.50 | / | 80.40 | / | 61.06 | 是 | |
省委统战部 | [17616037]省宋庆龄基金会[参照管理]主任科员及以下 | 杨帆 | 1733000514326 | 166.00 | / | 82.80 | / | 66.32 | 是 | |
马明 | 1733000900425 | 159.50 | / | 82.10 | / | 64.74 | ||||
王宏亮 | 1720101014315 | 164.00 | / | 79.80 | / | 64.72 | ||||
省委网信办 | [17619038]省委网信办机关主任科员及以下 | 祁颢翔 | 1723000705615 | 176.50 | / | 85.30 | / | 69.42 | 是 | |
刘文韬 | 1723000710729 | 158.50 | / | 79.20 | / | 63.38 | ||||
省总工会 | [17622039]陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]副主任科员及以下 | 张云 | 1723000711525 | 173.00 | / | 79.60 | / | 66.44 | 是 | |
赵笑笑 | 1733000807812 | 170.00 | / | 81.00 | / | 66.4 | ||||
闫瑶瑶 | 1733000807811 | 135.50 | / | 79.90 | / | 59.06 | ||||
省文联 | [17625040]陕西省戏剧家协会[参照管理]主任科员及以下 | 赵玄坤 | 1733000900621 | 183.50 | / | 83.20 | / | 69.98 | 是 | |
张纪如 | 1733000900609 | 184.00 | / | 82.40 | / | 69.76 | ||||
赵晓文 | 1723000200225 | 178.50 | / | 80.40 | / | 67.86 | ||||
省文联 | [17625041]陕西省戏剧家协会[参照管理]主任科员及以下 | 边龙龙 | 1730101303229 | 152.50 | / | 85.80 | / | 64.82 | 是 | |
省文联 | [17625042]陕西省音乐家协会[参照管理]主任科员及以下 | 刘嘉琦 | 1723000200302 | 154.50 | / | 85.00 | / | 64.9 | 是 | |
西安市行政系统 | [17701043]西安市司法局市强制隔离戒毒所科员 | 马征 | 1720101101630 | 170.50 | / | 84.50 | / | 67.9 | 是 | |
余恩亚 | 1720101101514 | 171.50 | / | 80.70 | / | 66.58 | ||||
宋雨霖 | 1732103202315 | 170.50 | / | 80.40 | / | 66.26 | ||||
西安市行政系统 | [17701044]西安市国土资源局阎良分局科员 | 强敏 | 1733000904228 | 151.50 | / | 81.60 | / | 62.94 | 是 | |
西安市行政系统 | [17701045]西安市国土资源局阎良区不动产登记局科员 | 贾斐斐 | 1730101201815 | 156.50 | / | 82.60 | / | 64.34 | 是 | |
孙珊珊 | 1730101201821 | 150.00 | / | 80.60 | / | 62.24 | ||||
西安市行政系统 | [17701046]西安市国土资源局阎良区不动产登记局科员 | 马晓娜 | 1733000801227 | 156.00 | / | 81.20 | / | 63.68 | 是 | |
张芳芳 | 1730101201702 | 130.50 | / | 75.00 | / | 56.1 | ||||
西安市行政系统 | [17701047]西安市国土资源局阎良区不动产登记局科员 | 马丽 | 1723000711405 | 151.00 | / | 78.80 | / | 61.72 | 本考场取得有效面试成绩考生平均分为81.1222222222222,使用同一套试题取得有效面试成绩的考生平均分为80.08863636 | |
西安市行政系统 | [17701048]西安市国土资源局临潼区不动产登记局科员 | 赵颖 | 1733000904205 | 163.00 | / | 80.60 | / | 64.84 | 是 | |
冯明亮 | 1733000900309 | 150.00 | / | 83.40 | / | 63.36 | ||||
安婷 | 1733000907608 | 151.50 | / | 79.20 | / | 61.98 | ||||
西安市行政系统 | [17701049]西安市国土资源局临潼区不动产登记局科员 | 赖映圻 | 1730101211721 | 158.50 | / | 83.00 | / | 64.9 | 是 | |
张佳丽 | 1730101201817 | 160.00 | / | 79.20 | / | 63.68 | ||||
杨航 | 1733000904230 | 158.00 | / | 77.80 | / | 62.72 | ||||
西安市行政系统 | [17701051]西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 刘媛 | 1730101201901 | 147.50 | / | 81.20 | / | 61.98 | 是 | |
西安市行政系统 | [17701052]西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 杨佳新 | 1730101201824 | 158.00 | / | 79.50 | / | 63.4 | 是 | |
续阳阳 | 1730101201725 | 143.50 | / | 79.40 | / | 60.46 | 是 | |||
霍振东 | 1732604913908 | 125.50 | / | 76.20 | / | 55.58 | ||||
西安市行政系统 | [17701053]西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员 | 景国文 | 1730101207206 | 153.00 | / | 79.00 | / | 62.2 | 本考场取得有效面试成绩考生平均分为80.2277777777778,使用同一套试题取得有效面试成绩的考生平均分为80.08863636 | |
西安市行政系统 | [17701054]西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员 | 孙小龙 | 1723000705819 | 168.50 | / | 82.20 | / | 66.58 | 是 | |
张国辉 | 1733000807628 | 169.00 | / | 79.40 | / | 65.56 | ||||
曲文龙 | 1723000711014 | 161.50 | / | 81.20 | / | 64.78 | ||||
西安市行政系统 | [17701055]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]科员 | 赵鹏 | 1723000711008 | 168.50 | / | 86.40 | / | 68.26 | 是 | |
张远 | 1723000711019 | 170.50 | / | 83.20 | / | 67.38 | ||||
罗响 | 1733000903715 | 169.50 | / | 81.20 | / | 66.38 | ||||
西安市行政系统 | [17701056]西安市公安局监管支队科员 | 卫锦越 | 1730131007822 | 152.50 | 77.00 | 81.30 | / | 66.945 | 是 | |
王凯锋 | 1733030511305 | 156.00 | 75.00 | 79.90 | / | 66.61 | ||||
西安市行政系统 | [17701057]西安市公安局强制医疗管理处科员 | 籍一鑫 | 1730101401615 | 147.50 | / | 78.60 | / | 60.94 | 是 | |
刘荷 | 1732705500521 | 146.00 | / | 74.40 | / | 58.96 | ||||
西安市行政系统 | [17701059]西安市公安分局巡特警科员 | 沈淼 | 1733030511022 | 176.00 | 76.00 | 84.40 | / | 71.56 | 是 | |
杨洁 | 1730131009509 | 185.00 | 76.00 | 77.30 | / | 70.07 | 是 | |||
袁博娟 | 1730131007001 | 170.50 | 70.00 | 82.40 | / | 69.035 | 是 | |||
杜筱晓 | 1730131007415 | 168.50 | 67.00 | 84.00 | / | 68.925 | 是 | |||
左乐 | 1733030511507 | 174.00 | 76.00 | 78.40 | / | 68.86 | 是 | |||
李娜 | 1730131003310 | 168.50 | 78.00 | 79.40 | / | 68.735 | 是 | |||
刘雅琪 | 1730131007115 | 160.50 | 77.00 | 82.20 | / | 68.505 | 是 | |||
吴群 | 1730131003215 | 169.50 | 63.00 | 83.40 | / | 68.235 | 是 | |||
孙园园 | 1730131006707 | 162.50 | 74.00 | 81.60 | / | 68.115 | 是 | |||
郭琳 | 1730131006406 | 161.00 | 77.00 | 81.00 | / | 68.1 | ||||
高艺萌 | 1730131006614 | 170.00 | 71.00 | 79.40 | / | 67.91 | ||||
王仙美 | 1730131007105 | 164.50 | 73.00 | 79.80 | / | 67.545 | ||||
王雅乐 | 1730131006706 | 160.50 | 77.00 | 79.60 | / | 67.465 | ||||
詹洛奇 | 1730131006727 | 172.00 | 60.00 | 81.20 | / | 67.28 | ||||
贾思婕 | 1730131007429 | 160.50 | 71.00 | 81.30 | / | 67.245 | ||||
肖青云 | 1730131006617 | 169.50 | 67.00 | 79.40 | / | 67.235 | ||||
刘婧 | 1730131007027 | 168.00 | 66.00 | 80.00 | / | 67.1 | ||||
刘硕远 | 1730131003313 | 164.50 | 71.00 | 79.20 | / | 67.005 | ||||
马航 | 1733030503930 | 167.00 | 69.00 | 79.00 | / | 67 | ||||
李铨 | 1730131007226 | 169.00 | 66.00 | 78.60 | / | 66.69 | ||||
李艳 | 1730131007506 | 166.00 | 66.00 | 79.20 | / | 66.48 | ||||
简婷 | 1733030505319 | 166.50 | 71.00 | 74.80 | / | 65.545 | ||||
西安市行政系统 | [17701060]西安市公安局城区分局巡特警科员 | 庞攀 | 1730131007809 | 153.50 | 66.00 | 81.80 | / | 65.645 | 是 | |
姚江 | 1730131002516 | 147.00 | 68.00 | 80.80 | / | 64.57 | 是 | |||
谢毓飞 | 1730131002429 | 135.00 | 72.00 | 80.90 | / | 63.41 | 是 | |||
马文博 | 1730131002328 | 139.50 | 61.00 | 83.20 | / | 63.355 | 是 | |||
安绪 | 1730131002427 | 134.50 | 70.00 | 80.90 | / | 63.035 | 是 | |||
陈小雨 | 1730131002416 | 136.00 | 61.00 | 82.40 | / | 62.51 | 是 | |||
仝鑫 | 1730131002509 | 136.00 | 60.00 | 79.00 | / | 61 | 是 | |||
鲁德豪 | 1730131002515 | 126.00 | 55.00 | 81.70 | / | 59.83 | 是 | |||
韩子文 | 1730131002512 | 129.00 | 66.00 | 76.40 | / | 59.81 | 是 | |||
张哲 | 1730131002520 | 131.50 | 59.00 | 77.50 | / | 59.575 | 本考场取得有效面试成绩考生平均分为80.6913043478261,使用同一套试题取得有效面试成绩的考生平均分为78.88017241 | |||
西安市行政系统 | [17701061]西安市公安局城区分局巡特警科员 | 马博 | 1730131005125 | 175.50 | 81.00 | 78.80 | 80.28504638 | 70.589019 | 是 | |
宾航 | 1733030509919 | 174.50 | 68.00 | 81.20 | 82.3192572 | 69.302703 | 是 | |||
裴电坤 | 1733030510726 | 173.50 | 69.00 | 78.90 | 79.9875541 | 68.370022 | 是 | |||
张赟 | 1730131006108 | 171.50 | 67.00 | 82.80 | 80.69789926 | 68.05416 | 是 | |||
刘航 | 1730131005129 | 158.50 | 70.00 | 82.40 | 83.95289113 | 67.856156 | 是 | |||
徐毅 | 1730131002117 | 156.50 | 70.00 | 82.40 | 82.32713234 | 66.905853 | 是 | |||
薛子泉 | 1730131004603 | 167.00 | 67.00 | 79.20 | 79.01874671 | 66.707499 | 是 | |||
刘昆 | 1730131006201 | 164.00 | 72.00 | 80.20 | 78.16390725 | 66.665563 | 是 | |||
宋煜 | 1730131002015 | 158.50 | 66.00 | 82.30 | 82.22722077 | 66.565888 | 是 | |||
吴若飞 | 1733030507608 | 153.50 | 76.00 | 78.80 | 79.88617571 | 66.37947 | 是 | |||
邢天栋 | 1733030504229 | 153.50 | 70.00 | 82.20 | 82.12429718 | 66.374719 | 是 | |||
贺蒙 | 1733030507417 | 159.50 | 65.00 | 80.60 | 81.71098683 | 66.359395 | 是 | |||
徐梁元 | 1733030508909 | 162.50 | 66.00 | 78.80 | 79.88617571 | 66.22947 | 是 | |||
王继堃 | 1733030500510 | 154.00 | 71.00 | 81.20 | 81.12521814 | 66.200087 | 是 | |||
樊兴 | 1733030502010 | 150.50 | 68.00 | 83.60 | 83.52300783 | 66.184203 | 是 | |||
任伟 | 1730131003107 | 157.00 | 68.00 | 80.00 | 81.00323721 | 66.151295 | 是 | |||
郑海航 | 1733030511415 | 154.00 | 71.00 | 79.80 | 80.89995966 | 66.109984 | 是 | |||
薛乐 | 1730131003019 | 152.00 | 66.00 | 82.20 | 83.23082623 | 65.99233 | 是 | |||
王豪 | 1733030511913 | 150.00 | 68.00 | 82.00 | 83.13028437 | 65.952114 | 是 | |||
李植 | 1730131006114 | 148.50 | 73.00 | 83.80 | 81.67251157 | 65.894005 | 是 | |||
张思远 | 1730131002928 | 159.50 | 67.00 | 78.70 | 79.6869346 | 65.849774 | 是 | |||
徐翊鸣 | 1730131009208 | 161.00 | 68.00 | 80.80 | 78.74867464 | 65.84947 | 是 | |||
李杰岗 | 1730131003007 | 154.50 | 69.00 | 79.80 | 80.80072912 | 65.845292 | 是 | |||
刘昶 | 1730131011128 | 157.50 | 72.00 | 78.60 | 78.52761263 | 65.836045 | 是 | |||
赵俊明 | 1733030511917 | 160.00 | 62.00 | 80.20 | 81.30547325 | 65.822189 | 是 | |||
胡敬毅 | 1730131002322 | 152.00 | 68.00 | 82.10 | 82.02739763 | 65.810959 | 是 | |||
张雄 | 1733030509710 | 150.00 | 64.00 | 82.60 | 83.73855474 | 65.595422 | 是 | |||
史栋 | 1730131004113 | 151.50 | 72.00 | 81.60 | 80.13039601 | 65.577158 | 是 | |||
胡鑫 | 1730131005021 | 155.50 | 68.00 | 78.60 | 80.08127722 | 65.557511 | 是 | |||
郑兴 | 1730131008406 | 144.50 | 74.00 | 83.80 | 81.67251157 | 65.444005 | 是 | |||
戴炯华 | 1730131006116 | 151.00 | 71.00 | 82.40 | 80.30805433 | 65.423222 | 是 | |||
张高庆 | 1730131010417 | 154.50 | 64.00 | 81.60 | 81.52484975 | 65.38494 | 是 | |||
韩飞 | 1730131003114 | 147.00 | 74.00 | 79.50 | 80.49696698 | 65.348787 | 是 | |||
马超 | 1730131006123 | 157.50 | 66.00 | 81.60 | 79.52836449 | 65.336346 | 是 | |||
杨桢锐 | 1730131005910 | 132.50 | 78.00 | 84.60 | 84.37201105 | 65.323804 | 是 | |||
齐磊 | 1733030502606 | 162.50 | 63.00 | 78.80 | 78.72742844 | 65.315971 | 是 | |||
李禄源 | 1730131005323 | 145.50 | 69.00 | 82.60 | 82.77704291 | 65.285817 | 是 | |||
孙佳云 | 1730131003123 | 150.50 | 72.00 | 78.70 | 79.6869346 | 65.249774 | 是 | |||
刘晓培 | 1730131003104 | 151.50 | 68.00 | 79.80 | 80.80072912 | 65.245292 | 是 | |||
郭轩呈 | 1730131003907 | 153.00 | 68.00 | 79.90 | 80.22011866 | 65.238047 | 是 | |||
周立 | 1730131005627 | 147.00 | 76.00 | 79.60 | 79.38548557 | 65.204194 | 是 | |||
马起明 | 1730131005919 | 157.50 | 68.00 | 78.60 | 78.38818048 | 65.180272 | 是 | |||
张月升 | 1730131002906 | 156.50 | 62.00 | 81.00 | 80.92837038 | 65.146348 | 是 | |||
孟强 | 1730131011320 | 152.50 | 68.00 | 80.20 | 80.12613909 | 65.125456 | 是 | |||
王路路 | 1730131005827 | 147.00 | 69.00 | 81.80 | 81.57955678 | 65.031823 | 是 | |||
解帆 | 1730131005930 | 144.00 | 76.00 | 80.20 | 79.98386863 | 64.993547 | 是 | |||
郭家尧 | 1730131005525 | 156.00 | 65.00 | 79.40 | 79.5701841 | 64.978074 | 是 | |||
卢鑫 | 1730131004027 | 154.50 | 67.00 | 80.80 | 79.34480389 | 64.962922 | 是 | |||
刘鹏 | 1730131003521 | 142.00 | 73.00 | 81.40 | 81.7261284 | 64.940451 | 是 | |||
韩家豪 | 1730131011108 | 157.00 | 67.00 | 78.40 | 78.32779682 | 64.931119 | 是 | |||
甘源 | 1730131002220 | 149.00 | 78.00 | 77.20 | 77.13173078 | 64.902692 | 是 | |||
苏恒 | 1730131005116 | 147.00 | 71.00 | 79.00 | 80.48881553 | 64.895526 | 是 | |||
郭振龙 | 1730131004810 | 152.00 | 60.00 | 81.20 | 82.73027621 | 64.89211 | 是 | |||
王昱 | 1730131005218 | 145.50 | 73.00 | 78.80 | 80.28504638 | 64.889019 | 是 | |||
杨俊辉 | 1730131006224 | 142.00 | 69.00 | 85.20 | 83.0369688 | 64.864788 | 是 | |||
姜浩辉 | 1733030509713 | 151.00 | 68.00 | 78.80 | 79.88617571 | 64.80447 | 是 | |||
包选楼 | 1733030510304 | 152.00 | 61.00 | 81.00 | 82.11650041 | 64.7966 | 是 | |||
祁宏博 | 1730131004114 | 146.00 | 67.00 | 83.60 | 82.09437631 | 64.787751 | 是 | |||
钟泽 | 1733030502611 | 154.50 | 68.00 | 78.60 | 78.52761263 | 64.786045 | 是 | |||
段斌超 | 1730131004524 | 150.00 | 69.00 | 80.00 | 79.81691587 | 64.776766 | 是 | |||
