根据《2016年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网市直机关事业单位公开遴选(选聘)工作人员公告》,现将参加市直机关事业单位公开遴选(选聘)工作人员综合成绩(综合成绩计算公式:综合成绩=笔试成绩×2÷3×50%+面试成绩×50%,综合成绩保留小数点后两位数(不四舍五入);考试缺考代码为-1,考试违纪代码为-2)公告如下:
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张良 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 102.95 | 85.6 | 77.12 | |
王昕 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 108.95 | 80.6 | 76.62 | |
梁生宜 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 98.75 | +4 | 78 | 71.92 |
蔺建飞 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 101.9 | |||
周涛宇 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 100.7 | |||
李飞 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 99.95 | |||
谷春峰 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 99.1 | |||
李林高 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 99 | |||
蔺湘 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 98.65 | |||
张璐 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 95.85 | |||
张雪梅 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 94.25 | +4 | ||
王霖杰 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 93.65 | |||
陈亮 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 91.35 | |||
王博 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 90.7 | |||
闵养涛 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 89.75 | |||
刘芳敏 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 89.55 | |||
吴勇 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 89.5 | |||
何书锋 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 89.1 | |||
唐亚萍 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 88.65 | |||
孙陶然 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 88.25 | |||
田航 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 86.55 | |||
李涛 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 84.45 | |||
何朗朗 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.75 | |||
许龙 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.65 | +6 | ||
郝惜 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.45 | |||
陈新 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.3 | |||
赵婷 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.3 | |||
杨婕 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 80.25 | |||
车妙 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 79.8 | |||
刘驰 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 72.3 | |||
李婷 | 人事代表联络工作委员会 | [1001] 副主任科员及以下工作人员 | 69.75 | |||
郭小萌 | 市委讲师团 | [1002] 科员 | 97.7 | 83.16 | 74.15 | |
汪蕾 | 市委讲师团 | [1002] 科员 | 92.85 | 80.4 | 71.15 | |
刘文婷 | 市委讲师团 | [1002] 科员 | 90.7 | 80 | 70.23 | |
刘盈 | 市委讲师团 | [1002] 科员 | 80.45 | |||
冯立 | 市委讲师团 | [1002] 科员 | -1 | |||
李从熇 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中级人民法院 | [1003] 科员 | 106.4 | 84.8 | 77.87 | |
刘静 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中级人民法院 | [1003] 科员 | 90.9 | 85.2 | 72.9 | |
苏艳玲 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中级人民法院 | [1003] 科员 | 91.55 | 83 | 72.02 | |
刘秀君 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中级人民法院 | [1003] 科员 | 79.25 | |||
吕娇娇 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网中级人民法院 | [1003] 科员 | 71.8 | |||
陈丹平 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网教育考试管理中心 | [2002] 科员 | 95.55 | 83.24 | 73.47 | |
赵胜男 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网教育考试管理中心 | [2002] 科员 | 97.65 | 81.72 | 73.41 | |
殷律鸣 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网教育考试管理中心 | [2002] 科员 | 89.05 | 82.44 | 70.90 | |
张宝玉 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网教育考试管理中心 | [2002] 科员 | 81.25 | |||
晏娅萍 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网世行外资项目办公室 | [2003] 科员 | 91.95 | 84.2 | 72.75 | |
魏婷 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网世行外资项目办公室 | [2003] 科员 | 80.5 | 83.04 | 68.35 | |
汪扬 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网世行外资项目办公室 | [2003] 科员 | -1 | |||
李少伟 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网世行外资项目办公室 | [2003] 科员 | -1 | |||
雷涛 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商务局 | [2004] 科员 | 93.4 | 87.7 | 74.98 | |
郭立 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商务局 | [2004] 科员 | 100 | 74.2 | 70.43 | |
曹陆 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网商务局 | [2004] 科员 | 82.75 | 75.4 | 65.28 | |
杨昊鹏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民政局 | [2005] 办公室文秘工作科员 | 92.85 | 86.8 | 74.35 | |
王翠 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民政局 | [2005] 办公室文秘工作科员 | 88.95 | 83.2 | 71.25 | |
周金京 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民政局 | [2005] 办公室文秘工作科员 | 87.6 | 82.2 | 70.30 | |
吕杭东 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 94.45 | 86 | 74.48 | |
李巍 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 90.9 | 87.6 | 74.1 | |
王英 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 89.1 | 83.4 | 71.4 | |
孔鹏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 78.35 | |||
刘永琦 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 77.9 | |||
冀雷雷 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 75.5 | |||
李小勇 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网老龄办 | [2006] 维权科科员 | 69.1 | |||
史磊 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2007] 副主任科员 | 92.3 | |||
郭岚 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2007] 副主任科员 | 78.55 | |||
李雅妮 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2007] 副主任科员 | 70.6 | |||
张丹 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 95.95 | 87.5 | 75.73 | |
卢锴 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 98.15 | 86 | 75.71 | |
赵静 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 93.35 | 80.8 | 75.51 | |
朱妮 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 88.35 | 80.2 | 69.55 | |
杨刚 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 82.6 | 82.2 | 68.63 | |
包辰君 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 82.35 | 81.2 | 68.05 | |
陈颖蕊 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | 79 | |||
赵佳林 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人民政府法制办公室 | [2008] 科员 | -1 | |||
杨文敏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 91.25 | 83.6 | 72.21 | |
刘婕 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 86.35 | 84.6 | 71.08 | |
张秀彬 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 85.85 | 81 | 69.11 | |
李依洋 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 82.7 | 82 | 68.56 | |
陈佳 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 88.15 | -1 | 28.88 | |
毛清源 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | 67.25 | |||
程雪 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网物价检查所 | [2009] 科员 | -1 | |||
强海森 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网森林公安局 | [2011] 科员 | 88.55 | |||
赵敏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网森林公安局 | [2011] 科员 | 79.5 | |||
张鑫 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网森林公安局 | [2011] 科员 | 59.95 | |||
张荣 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 115.45 | 82.5 | 79.73 | |
王剑鹏 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 119.8 | 79.4 | 79.63 | |
王浩欣 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 116.5 | 78.4 | 78.03 | |
毛双 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 109.95 | |||
雷小帆 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 109.5 | |||
周国祥 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 108.65 | |||
贺妍 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 108.15 | |||
谭建华 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 107.35 | |||
徐筱 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 105.35 | |||
冀新鹏 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 105.25 | |||
黄林鑫 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 104.25 | |||
赵卓 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 102.3 | |||
熊席伟 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 100.3 | |||
张欣 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 98.3 | |||
张力 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 93.65 | |||
田蕾 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 93.45 | |||
寇隆华 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 91.3 | |||
张晗 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 90.4 | |||
王峰涛 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 90.2 | |||
李静文 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 88.7 | |||
聂璐璐 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 79.6 | |||
史军伟 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 77.3 | |||
贾明 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | 69.1 | |||
陈二龙 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | -1 | |||
杨华 | 机关后勤服务中心 | [3001] 8级职员及以下工作人员 | -1 | |||
周昭辰 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 111 | 84 | 79 | |
顾媛媛 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 112.3 | 82.4 | 78.63 | |
雷蕾 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 108.7 | 82.8 | 77.63 | |
李香池 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 107.2 | |||
闫立勇 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 106.45 | |||
段群超 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 104.9 | |||
白浩成 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 104.05 | |||
马拴 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 103.2 | |||
王春妮 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 102.45 | |||
王瑜 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 102.15 | |||
杨俊 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 100.2 | |||
郭丽娜 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 93.7 | |||
蔡妍 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 89.9 | |||
屈欢 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 87.65 | |||
谢芳 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 86.65 | |||
武戈 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 85.05 | |||
李晓静 | 机关退休人员服务管理所 | [3002] 9级职员 | 65.8 | |||
拜尚钰 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 111.9 | 87.2 | 80.9 | |
徐锦 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 117 | 82 | 80 | |
秦彦龙 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 107.45 | 82.2 | 76.92 | |
尤鑫 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 106.85 | |||
王柯 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 106.55 | |||
何坤洲 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 106.3 | |||
冀卫涛 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 105.75 | |||
徐忠华 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 103.75 | |||
淡海燕 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 103.4 | |||
李楠 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 102.55 | |||
吴海燕 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 101.05 | |||
王方 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 100.1 | |||
杨玺 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 98 | |||
刘涛 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 97.15 | |||
刘娜 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 95.2 | |||
邱强 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 93 | |||
赵亮 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 80.8 | |||
黄萍 | 机关后勤服务中心 | [3003] 9级职员 | 74.65 | |||
张方宇 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 111.45 | 84.2 | 79.25 | |
张瑜 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 109.55 | 81.6 | 77.32 | |
时倩 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 108.8 | 76.3 | 74.42 | |
李福龙 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 107.75 | |||
孙学军 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 107.45 | |||
毕堃霖 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 105.6 | |||
洪运来 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 105.05 | |||
陈根贵 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 104.3 | |||
杨翠 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 104.15 | |||
李琳琼 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 100.45 | |||
高勇 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 100 | |||
王飞 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 99.75 | |||
彭滢霏 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 99.35 | |||
闵娜娜 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 96.45 | |||
姚泉 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 91.35 | |||
罗尚德 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 89.3 | |||
宋建强 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 88.1 | |||
周娜 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 78.45 | |||
罗亚芳 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | 72.5 | |||
杨阳 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | -1 | |||
陈永锋 | 市直机关党建工作指导中心 | [3005] 9级职员 | -1 | |||
马向沂 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 115.1 | 81.2 | 78.97 | |
庄燕 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 106.2 | 83.8 | 77.30 | |
王婷 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 103.05 | 82.2 | 75.45 | |
贺楠 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 102.1 | |||
李蔓蔓 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 99.9 | |||
党黎俏 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 97.6 | |||
赵亮 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 95 | |||
周益 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | 93 | |||
刘国元 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | -1 | |||
刘婷 | 困难职工援助中心 | [3009] 9级职员 | -1 | |||
宋宏晗 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 121.4 | 77.68 | 79.3 | |
王争荣 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 102.1 | 70.32 | 69.19 | |
魏宝莉 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 88.3 | 64.4 | 61.63 | |
朱成志 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 86.8 | |||
李哓民 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 85.4 | |||
杨波 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4002] 专技10级 | 76.5 | |||
王晓妮 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 89.3 | 76.08 | 67.8 | |
张军平 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 87.6 | 70.96 | 64.68 | |
储召林 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 78.6 | |||
沈勇 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 77.3 | |||
张桂玲 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 69.7 | |||
刘文玉 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网疾病预防控制中心 | [4003] 专技13级及以上 | 64.2 | |||
刘长玲 | 商洛职业技术学院 | [4004] 专技10级及以上 | 93.2 | 83.3 | 72.71 | |
曹正香 | 商洛职业技术学院 | [4004] 专技10级及以上 | 91.05 | 77.8 | 69.25 | |
曹涛涛 | 商洛职业技术学院 | [4004] 专技10级及以上 | 79.1 | |||
徐世斌 | 商洛职业技术学院 | [4004] 专技10级及以上 | -1 | |||
李存玲 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | 116.8 | 85.3 | 81.58 | |
刘林峰 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | 101.85 | 79.6 | 73.75 | |
杨丹 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | 80.55 | 76.92 | 65.31 | |
王亚静 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | 76.55 | |||
杜继荣 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | 67.6 | |||
李元华 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农业技术推广站 | [4007] 专技10级 | -1 | |||
符剑英 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网动物疫病预防控制中心 | [4008] 专技10级 | 96.9 | |||
王娜 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网动物疫病预防控制中心 | [4008] 专技10级 | 70.2 | |||
赖光钊 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网动物疫病预防控制中心 | [4008] 专技10级 | 69.45 | |||
董泽华 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网棚户区改造办公室 | [4011] 9级职员 | 104.05 | 86.8 | 78.08 | |
石磊 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网棚户区改造办公室 | [4011] 9级职员 | 106.05 | 81.2 | 75.95 | |
周学军 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网棚户区改造办公室 | [4011] 9级职员 | 106.45 | 78.2 | 74.58 | |
张霈 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网棚户区改造办公室 | [4011] 9级职员 | 102.55 | |||
杨汝昆 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网棚户区改造办公室 | [4011] 9级职员 | 96.05 | |||
冀晓斌 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | 97.95 | 84.68 | 74.99 | |
冀檀 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | 102.6 | 73.32 | 70.86 | |
崔明明 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | 97.7 | 71.44 | 68.28 | |
李烈妮 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | 97.4 | |||
汪鹏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | 86.15 | |||
张兰 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | -1 | |||
赵二龙 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4012] 9级职员 | -2 | |||
孔德兴 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 122.55 | 77.68 | 79.69 | |
张丹敏 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 104.85 | 72.4 | 71.15 | |
张亦琳 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 99.15 | 72.12 | 69.11 | |
杨娇 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 98.5 | |||
王燕燕 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 97.1 | |||
侯荣华 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4013] 9级职员 | 91.7 | |||
林坤 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4014] 9级职员 | 99.55 | 87.44 | 76.9 | |
李伟 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4014] 9级职员 | 106.3 | 78.6 | 74.73 | |
李文科 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4014] 9级职员 | 101.95 | 73.48 | 70.72 | |
沈佳 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4015] 9级职员 | 107.55 | 86.24 | 78.97 | |
赵楠 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4015] 9级职员 | 99.85 | 80.4 | 73.48 | |
崔开锋 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网旅游执法支队 | [4015] 9级职员 | 91.35 | 72.92 | 66.91 | |
雷艳 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4018] 办公室9级职员 | 113.15 | 79.4 | 77.41 | |
周飞 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4018] 办公室9级职员 | 107.65 | 80.6 | 76.18 | |
杨沛鑫 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4018] 办公室9级职员 | 101.4 | 82 | 74.8 | |
罗晨殷 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 112 | 88.8 | 81.73 | |
李翔 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 117.05 | 82.8 | 80.41 | |
孙涛 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 111.7 | 80.2 | 77.33 | |
杨明 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 101.05 | |||
秦伟 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 101 | |||
倪鑫 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网养老保险处 | [4020] 财务稽查信息管理科9级职员 | 94.55 | |||
刘文 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 111.65 | 86.2 | 80.31 | |
段华 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 108.1 | 81.8 | 76.93 | |
王珊珊 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 97.05 | 78 | 71.35 | |
李丹锋 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 96.4 | |||
屈传顺 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 95.3 | |||
付超 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网机构编制数据管理中心 | [4021] 9级职员 | 92.1 | |||
蔺宇坤 | 中药办 | [4023] 9级职员 | 114.5 | 84.8 | 80.56 | |
孙筠 | 中药办 | [4023] 9级职员 | 95.35 | 80.4 | 71.98 | |
李静 | 中药办 | [4023] 9级职员 | 94.45 | 76 | 69.48 | |
汪洋 | 中药办 | [4023] 9级职员 | 75.4 | |||
李斌 | 中药办 | [4024] 7级职员 | 104.95 | 85.6 | 77.78 | |
张学林 | 中药办 | [4024] 7级职员 | 114.2 | 74.4 | 75.26 | |
冯文超 | 中药办 | [4024] 7级职员 | 55.8 | |||
惠清 | 中药办 | [4027] 专技10级 | 106.15 | 83.2 | 76.98 | |
李莉 | 中药办 | [4027] 专技10级 | 101.75 | 72.2 | 70.01 | |
陈志辉 | 中药办 | [4027] 专技10级 | 65.35 | |||
耿巍 | 中药办 | [4028] 专技12级 | 106.95 | 84.6 | 77.95 | |
陈朝 | 中药办 | [4028] 专技12级 | 103.05 | 77.4 | 73.05 | |
李强 | 中药办 | [4028] 专技12级 | 102.4 | 77.6 | 72.93 | |
贺筱 | 中药办 | [4028] 专技12级 | 97.25 | |||
毕小艳 | 中药办 | [4028] 专技12级 | 95.2 | |||
胡英 | 中药办 | [4028] 专技12级 | -1 | |||
黄梦蝉 | 中药办 | [4029] 专技10级 | 115.45 | 86.2 | 81.58 | |
陈叶青 | 中药办 | [4029] 专技10级 | 110.35 | 78.2 | 75.88 | |
牛建锋 | 中药办 | [4029] 专技10级 | 107.9 | 78.2 | 75.06 | |
何涛 | 中药办 | [4029] 专技10级 | -1 | |||
陈守勋 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网林研所(核桃办) | [4030] 8级职员 | 111.65 | 85.6 | 80.01 | |
万里 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网林研所(核桃办) | [4030] 8级职员 | 107.45 | 79.8 | 75.71 | |
李军 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网林研所(核桃办) | [4030] 8级职员 | 87.1 | 77.4 | 67.73 | |
彭琦财 | 365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网林研所(核桃办) | [4030] 8级职员 | 86.55 | |||
