<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局
         商洛人社网 > 考试信息 > 事业单位招聘 >
        关于聘用李娜等153人为365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网2015年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员的通知
        阅读:次 时间:2015.09.14 14:06:07

        根据《2015年陕西省农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员公告》,我市振兴计划招聘工作经过网上报名、现场资格确认、笔试、面试、体检、政审、县区公示、陕西省人社厅批复等环节。现确定李娜等153人为365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员(详见附件)。请于930日前到所报考县、区人力资源和社会保障局签约报到。

        联系电话:0914-2335508  

        附件:2015年365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员名单


        2015年商洛市振兴计划公开招聘工作人员名单
        一、商州区(18人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 李  娜 20150202212 11 张  妍 20150204818
        2 全  权 20150201226 12 邢  淮 20150208704
        3 曹  露 20150208817 13 樊  璇 20150201915
        4 张秀敏 20150201415 14 崔小丹 20150208517
        5 张  炜 20150208912 15 李  涛 20150200502
        6 唐海纳 20150210104 16 庾  婷 20150203411
        7 龙  静 20150208710 17 赵  楠 20150208321
        8 秦秀莉 20150201728 18 薛  晨 20150200310
        9 陈  冬 20150206218
        10 吴  妍 20150201829
        二、洛南县(19人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 陈  佳 20150206620 13 田  东 20150201627
        2 陶  英 20150202512 14 杨吉喆 20150209006
        3 崔  聪 20150208811 15 黄  杰 20150208414
        4 周  奎 20150208120 16 王  清 20150207218
        5 崔显涛 20150210623 17 王秀秀 20150209503
        6 雷欢欢 20150203917 18 邢珂玚 20150201018
        7 李芷俊 20150206226 19 张晓丽 20150201615
        8 邢  佑 20150208703
        9 阮  斌 20150210605
        10 张  杰 20150205003
        11 杨  力 20150203019
        12 叶云岚 20150204405
        三、丹凤县(20人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 李亚齐 20150201207 12 孙铁林 20150204122
        2 刘敏娜 20150208325 13 徐玲玲 20150210316
        3 张  飞 20150208203 14 王  欣 20150209719
        4 陈  迎 20150202615 15 祝  欣 20150207814
        5 陈莺莺 20150210330 16 张会利 20150210103
        6 屈  楠 20150203805 17   20150205118
        7 秦思妹 20150205208 18 韩欣延 20150209213
        8 张  龙 20150207229 19 寇剑波 20150200827
        9 柯润达 20150201216 20 赵若楠 20150208122
        10 罗静梅 20150203601
        11 白冰叶 20150209329
        四、商南县(24人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 汤桂芳 20150207222 13   20150206429
        2 张鹏程 20150200617 14 明婷玉 20150200428
        3 贺行宇 20150208301 15   20150207022
        4 王玉婷 20150200319 16 舒曼迪 20150205329
        5 王亚楠 20150205126 17   20150208020
        6 孙英华 20150203114 18 阮小宁 20150203324
        7 刘海芳 20150206829 19 叶美君 20150200525
        8   20150210118 20   20150208830
        9   20150202001 21   20150203606
        10 吴昊楠 20150200328 22   20150204201
        11 余金水 20150204725 23 孔祥沛 20150200401
        12   20150202217 24 任雅静 20150202205
        五、山阳县(20人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 樊  帆 20150208002 12 童金山 20150210413
        2 李  静 20150205803 13 朱贵平 20150200102
        3 李  焱 20150206730 14 郑淑敏 20150210424
        4 闫  璐 20150205224 15   20150200205
        5 张  阳 20150210427 16 田亚森 20150205408
        6 姚智文 20150210215 17 沈长锋 20150207905
        7 从磊磊 20150200411 18   20150208413
        8   20150210209 19   20150204627
        9 王瑛瑛 20150202013 20 杨培朝 20150201401
        10   20150203729
        11 房佩佩 20150206929
        六、镇安县(20人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1  琳 20150201122 13  伟 20150208822
        2  博 20150205521 14  娟 20150206023
        3 石安安 20150203808 15  玮 20150210228
        4 熊剑锋 20150205614 16 刘  璐 20150205811
        5  婷 20150209108 17 张贵良 20150210205
        6  烺 20150200116 18 李新武 20150201003
        7  骁 20150201113 19  宁 20150203707
        8 焦军鹏 20150202213 20  欣 20150209422
        9  涛 20150208110
        10  婷 20150200612
        11  峰 20150210213
        12  鼎 20150201301
        七、柞水县(32人)
        序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
        1 陈小衡 20150208507 17   20150201610
        2 蔡萃萃 20150202125 18 李琼雅 20150210220
        3   20150210607 19 张健翎 20150205009
        4   20150210105 20 宋秋红 20150202223
        5   20150202907 21 余永飒 20150209316
        6   20150210113 22 汪义鹏 20150206901
        7   20150203505 23   20150209423
        8   20150201927 24   20150208624
        9   20150206812 25 杨文博 20150206617
        10   20150210119 26 刘亚静 20150205913
        11   20150204415 27 张书林 20150200129
        12 吴静静 20150205927 28 李田妮 20150208619
        13 冯桂平 20150203424 29   20150207203
        14 王江宁 20150208702 30   20150201305
        15 李娟娟 20150201220 31   20150209219
        16   20150201926 32   20150208617

         

         

        365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局

        2015年911

        版权所有:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局
        党政办公室电话:0914-2312968 地址:365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器