身份证号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
610624199210130013 | 刘根 | 20143910101 | 48 |
610424199010223572 | 王冬冬 | 20143910102 | 78.1 |
612522199110073123 | 吕张丹 | 20143910103 | 缺考 |
612522199002246525 | 赖阳阳 | 20143910104 | 54.6 |
612523199204181025 | 杨欣怡 | 20143910105 | 66.1 |
612523199010263719 | 王安 | 20143910106 | 63.3 |
612522199001230636 | 任伟 | 20143910107 | 58.8 |
612523199110130411 | 康东东 | 20143910108 | 67.1 |
612523199109010818 | 吕俊锋 | 20143910109 | 72.1 |
612523198911172721 | 曹娜 | 20143910110 | 59.5 |
612523199202040528 | 李红霞 | 20143910111 | 56.8 |
612523199009213028 | 魏艳 | 20143910112 | 61.3 |
61250119900726734X | 贺亭亭 | 20143910113 | 57 |
612501199212095305 | 曹沙沙 | 20143910114 | 57.8 |
612501199108275920 | 寇娟 | 20143910115 | 57.5 |
612524199105110623 | 张萌萌 | 20143910116 | 68.7 |
612523199107131149 | 魏佩 | 20143910117 | 73 |
612523199305140222 | 刘新 | 20143910118 | 61.6 |
612523199202040915 | 李帆 | 20143910119 | 74.6 |
612523199104201711 | 刘富山 | 20143910120 | 54 |
612501199010072228 | 董彦霞 | 20143910121 | 75 |
612525199212031820 | 胡婷 | 20143910122 | 55.7 |
612523199304150728 | 张月月 | 20143910123 | 63.7 |
61252319930906102X | 叶嘉欣 | 20143910124 | 59.5 |
612523199212034228 | 蔡艳慧 | 20143910125 | 73.6 |
61250119920829001X | 樊祎 | 20143910126 | 63.3 |
612523199105140041 | 李璇燚 | 20143910127 | 79.5 |
612523199212160013 | 贾晨阳 | 20143910128 | 64 |
612524199001021714 | 刘会森 | 20143910129 | 48.9 |
612523199412160026 | 虞颜淇 | 20143910130 | 69.6 |
612522199205210020 | 陈宏柳 | 20143910201 | 75.4 |
612523199408260016 | 程曦 | 20143910202 | 73.6 |
612523199210280134 | 屈直 | 20143910203 | 66.9 |
61252619920314183X | 沈刁 | 20143910204 | 49 |
612523199308250013 | 王帆 | 20143910205 | 62 |
612523199306190125 | 董霄 | 20143910206 | 58.8 |
612525199105252716 | 石国旭 | 20143910207 | 42.4 |
61252219910106062X | 汪娜娜 | 20143910208 | 45.7 |
612501199110200039 | 魏宁 | 20143910209 | 41.7 |
612523199106240124 | 段飞 | 20143910210 | 58.9 |
612526199210101828 | 王晓 | 20143910211 | 46.5 |
612523199107110014 | 赵阳 | 20143910212 | 66.2 |
61250119911016789X | 李强力 | 20143910213 | 56 |
612522199302140044 | 王阳 | 20143910214 | 55.8 |
612524199211174882 | 罗艳丽 | 20143910215 | 44.1 |
612522199304254029 | 赵佩 | 20143910216 | 58.7 |
612523199202130224 | 史沛鑫 | 20143910217 | 68.4 |
61252319920826002x | 邹萌 | 20143910218 | 64.5 |
612525199102193001 | 刘琴 | 20143910219 | 69.2 |
612524199212223068 | 李爽 | 20143910220 | 77.5 |
612523199209290618 | 桂芳坤 | 20143910221 | 63.1 |
612523199407100010 | 贺俨霖 | 20143910222 | 54.1 |
612523199206060315 | 周敏 | 20143910223 | 42.5 |
612523199501170015 | 张洲 | 20143910224 | 76.4 |
612523199305141524 | 叶媛媛 | 20143910225 | 51.7 |
612426199303063028 | 邱雪英 | 20143910226 | 50.9 |
612429199302080327 | 周知枝 | 20143910227 | 43.8 |
612523199409064324 | 赵苑祯 | 20143910228 | 47.4 |
612523199411290013 | 田野池 | 20143910229 | 69.3 |
612525199102031029 | 董玮 | 20143910230 | 58.8 |
612523199304131527 | 谢婷 | 20143910301 | 43.7 |
612501199503250029 | 汪恺 | 20143910302 | 47.9 |
612523199205290127 | 熊婉池 | 20143910303 | 54.7 |
612525199011120018 | 李东 | 20143910304 | 70 |
612522199101244920 | 陈宣言 | 20143910305 | 59.1 |
612522199210133023 | 李文娜 | 20143910306 | 71.2 |
612523199302060024 | 杨园紫 | 20143910307 | 63 |
610624199202133919 | 张星 | 20143910308 | 66.4 |
612429199111195359 | 成忠旭 | 20143910309 | 缺考 |
612522199001020321 | 王丹 | 20143910310 | 66.7 |
612729199110171810 | 杨江江 | 20143910311 | 66.9 |
612522199302082817 | 何亮 | 20143910312 | 77.2 |
612501199107208224 | 陈宁宁 | 20143910313 | 60.2 |
612523199211112044 | 江彩琴 | 20143910314 | 63.4 |
612501199009093937 | 段永春 | 20143910315 | 54.3 |
612522199203111213 | 杨飞 | 20143910316 | 61.3 |
612524199201140080 | 汪茜 | 20143910317 | 59.5 |
61252219880521002X | 陈佳 | 20143910318 | 70.1 |
61252319940103012X | 彭倩 | 20143910319 | 39.4 |
612522199304030025 | 刘祺 | 20143910320 | 48.3 |
612522199209183015 | 杨高智 | 20143910321 | 42.1 |
612501199310082022 | 闫盟 | 20143910322 | 46.5 |
612525199509100188 | 杨萌 | 20143910323 | 41.3 |
612522199403196127 | 赵婷 | 20143910324 | 39.3 |
612522199203061244 | 刘米米 | 20143910325 | 36.2 |
612525199308121986 | 刘娜宁 | 20143910326 | 44.8 |
612522199509210521 | 黄莹 | 20143910327 | 39.7 |
612522199511054628 | 李静 | 20143910328 | 43 |
612501199310056625 | 韩红利 | 20143910329 | 44 |
612501199410248501 | 李星星 | 20143910330 | 37.8 |
612501199302076183 | 屈雷 | 20143910401 | 43.8 |
612522199207100829 | 殷瑶 | 20143910402 | 44.4 |
612522199409160627 | 程潘潘 | 20143910403 | 46.6 |
612501199211042527 | 李润利 | 20143910404 | 40.7 |
612501199302035883 | 寇度世 | 20143910405 | 39.6 |
612501199309090244 | 林艺鸽 | 20143910406 | 64.3 |
612522199410070020 | 张楠 | 20143910407 | 53.1 |
612522199104104042 | 樊旭丹 | 20143910408 | 50.1 |
612501199004240328 | 冀曦曦 | 20143910409 | 46.2 |
612501199205058485 | 李沙沙 | 20143910410 | 44.8 |
612501199405110241 | 罗瑜欣 | 20143910411 | 50.6 |
612501199407082600 | 杜燕 | 20143910412 | 39.8 |
610624199108280920 | 刘彩霞 | 20143910413 | 45.5 |
610582199111231036 | 王康恺 | 20143910414 | 61.3 |
612522199402270014 | 黄挺 | 20143910415 | 53.9 |
612525199010054856 | 徐世磊 | 20143910416 | 72.7 |
612526199402124207 | 董作波 | 20143910417 | 55.9 |
612522199210283320 | 王淑宁 | 20143910418 | 58.8 |
612429199308211914 | 柯其磊 | 20143910419 | 66.7 |
612429199403113191 | 汪大本 | 20143910420 | 67.5 |
612501199104217619 | 任丹涛 | 20143910421 | 62 |
612501199302248475 | 姜世红 | 20143910422 | 57.1 |
612522199510290020 | 王星 | 20143910423 | 52.6 |
612522199402180326 | 张淑莉 | 20143910424 | 43.1 |
612522199409104721 | 李青 | 20143910425 | 47.8 |
612522199412200044 | 陈茜 | 20143910426 | 44.4 |
612522199409073013 | 王亚楠 | 20143910427 | 50.2 |
612522199611110017 | 杨晨 | 20143910428 | 49 |
612522199306044041 | 王华 | 20143910429 | 51.9 |
612522199312162327 | 曹怡 | 20143910430 | 54.2 |
612522199405281448 | 董晓莉 | 20143910501 | 45.6 |
612501199304030971 | 赵毅 | 20143910502 | 64.3 |
612501199207170227 | 徐聪聪 | 20143910503 | 62.5 |
612522199208294928 | 郑蒙 | 20143910504 | 65.1 |
612523199109221420 | 何丽丽 | 20143910505 | 61.2 |
612522199305170046 | 尤晨 | 20143910506 | 65.8 |
612501199310057644 | 王姣姣 | 20143910507 | 60 |
610528199301190046 | 李倩 | 20143910508 | 58.1 |
610581199401153420 | 郭西西 | 20143910509 | 58.4 |
610202199209090018 | 王智斌 | 20143910510 | 49.8 |
612526199202121490 | 郑维宏 | 20143910511 | 54.7 |
610528199405098615 | 李旭康 | 20143910512 | 63.8 |
612526199111221031 | 白宗俊 | 20143910513 | 59.9 |
610422199302070077 | 李宵 | 20143910514 | 62.1 |
610625199407040042 | 方大燕 | 20143910515 | 48 |
612526199312216140 | 杨婧 | 20143910516 | 52.6 |
612525199011075624 | 范坤艳 | 20143910517 | 62.6 |
612525199303125320 | 毛文华 | 20143910518 | 57 |
612523199108164081 | 璩非芬 | 20143910519 | 51.4 |
612522199204085627 | 寇宁 | 20143910520 | 59.5 |
612525199307125424 | 张娜 | 20143910521 | 53 |
612525199408131989 | 刘梦 | 20143910522 | 59.4 |
612525199206051227 | 李园 | 20143910523 | 56.8 |
612522199312046529 | 李杨 | 20143910524 | 58.9 |
612525199106061823 | 杨月玲 | 20143910525 | 70.1 |
612526199408040047 | 张艺可 | 20143910526 | 65.9 |
612525199309240151 | 李宁 | 20143910527 | 55.4 |
612525199308060167 | 张静文 | 20143910528 | 70.6 |
612522199309186520 | 冀娜娜 | 20143910529 | 65.7 |
612525199010081328 | 贾桢 | 20143910530 | 55.6 |
612525199105212618 | 王辉 | 20143910601 | 49.2 |
612525199005133613 | 韩斌 | 20143910602 | 65.3 |
610121199302033708 | 王珍 | 20143910603 | 35.3 |
612523199303060026 | 周婕莹 | 20143910604 | 49.9 |
612522199009283011 | 李鑫 | 20143910605 | 63.1 |
612526199211011816 | 李荣昌 | 20143910606 | 52.1 |
612525199204200161 | 梅苗 | 20143910607 | 58.2 |
612526199202031508 | 祝萱 | 20143910608 | 60.4 |
612526199208121037 | 齐彬 | 20143910609 | 57.2 |
612526199403140022 | 杜钰 | 20143910610 | 65 |
612525199306042627 | 杨蔓玉 | 20143910611 | 63.3 |
612525199401230159 | 牛泽宏 | 20143910612 | 62.8 |
612525199110210158 | 刘垟宏 | 20143910613 | 55.2 |
612525199009175319 | 李磊 | 20143910614 | 缺考 |
612525199610160177 | 宁洋 | 20143910615 | 51.5 |
612522199212230521 | 张小宁 | 20143910616 | 48.5 |
612525199407100160 | 付亚玲 | 20143910617 | 53.8 |
612525199105191968 | 巩静 | 20143910618 | 62.8 |
612725199110015062 | 方慧慧 | 20143910619 | 40.9 |
612524199010153823 | 张娜 | 20143910620 | 58.1 |
612524199212283829 | 俞慧 | 20143910621 | 62.7 |
612524199103184143 | 何娟 | 20143910622 | 65.7 |
61252419900713172X | 陈海丽 | 20143910623 | 72.4 |
612524199012150060 | 李俊 | 20143910624 | 49.2 |
612525199002111988 | 梅倩 | 20143910625 | 59.5 |
612524199104270625 | 汤桂芳 | 20143910626 | 68.3 |
612524199112014883 | 程平 | 20143910627 | 51.9 |
612524199202091727 | 路娟 | 20143910628 | 58.1 |
61252419940108292x | 丁玲 | 20143910629 | 51.2 |
612523199311150144 | 闵彤 | 20143910630 | 61.4 |
612525199506176128 | 惠靖 | 20143910701 | 38.1 |
612525199001014828 | 邓菡 | 20143910702 | 45.1 |
612501199408240324 | 吉琳 | 20143910703 | 39.3 |
612525199305071223 | 武迪 | 20143910704 | 40.8 |
612501199403040024 | 王楚然 | 20143910705 | 43.5 |
612501199304071386 | 李乐乐 | 20143910706 | 54 |
612501199501037320 | 白云波 | 20143910707 | 40.1 |
612523199408230327 | 雷枫媛 | 20143910708 | 52.2 |
610322199308054849 | 王丹丹 | 20143910709 | 34.7 |
612501199312300222 | 杨媛媛 | 20143910710 | 58.2 |
612524199309204883 | 谭云 | 20143910711 | 49.2 |
612523199111244306 | 张娜 | 20143910712 | 46.6 |
612523199212040329 | 王楠 | 20143910713 | 41.2 |
612523199309300123 | 成茜 | 20143910714 | 42.4 |
612523199411230141 | 姚婷 | 20143910715 | 49.5 |
612523199306240225 | 贺琛 | 20143910716 | 39.9 |
612501199102181405 | 刘晚珍 | 20143910717 | 42.5 |
612523199603201046 | 秦思妹 | 20143910718 | 56.6 |
612524198907124862 | 郎桥 | 20143910719 | 51.6 |
610115198904222264 | 房文莎 | 20143910720 | 55.6 |
610430199004020020 | 薛丹 | 20143910721 | 65.7 |
612524199411250026 | 王晓敏 | 20143910722 | 56.8 |
612524199009221729 | 赵媛 | 20143910723 | 55.5 |
612524199211090443 | 刘宏丽 | 20143910724 | 63.2 |
612429199206067130 | 屠芝镇 | 20143910725 | 62.5 |
612525199006072621 | 师金彩 | 20143910726 | 66.4 |
612526199007221082 | 薛涛涛 | 20143910727 | 55.3 |
612526199104014069 | 江荣霞 | 20143910728 | 64.8 |
612501199101241402 | 孙艳艳 | 20143910729 | 62 |
612501199303050065 | 任雅 | 20143910730 | 52 |
612525199105163449 | 孙刚婷 | 20143910801 | 52.8 |
612526199102070884 | 邓小玉 | 20143910802 | 52.9 |
612524199110042944 | 叶玲 | 20143910803 | 63.3 |
612524199202043848 | 冯玲 | 20143910804 | 缺考 |
612524199011265181 | 游亚丽 | 20143910805 | 59.9 |
612526199007246300 | 陈景花 | 20143910806 | 61.1 |
61062819910228001X | 李晔 | 20143910807 | 68 |
61252319911219112X | 彭静 | 20143910808 | 66.5 |
612524199302160961 | 王梦梦 | 20143910809 | 59.3 |
612501199107058182 | 王倍倍 | 20143910810 | 56.1 |
612501199310090583 | 侯怡 | 20143910811 | 59 |
612501199111147508 | 杨倩娜 | 20143910812 | 66.2 |
612430199010011632 | 柴伦章 | 20143910813 | 66.7 |
610115199201033760 | 刘红艳 | 20143910814 | 68.6 |
612423199307193648 | 吴显柳 | 20143910815 | 59.8 |
612525199006211425 | 冯萍 | 20143910816 | 缺考 |
612522199210104011 | 王磊 | 20143910817 | 76.2 |
610322199103125842 | 王少会 | 20143910818 | 61.3 |
612523199207241425 | 彭妙 | 20143910819 | 64 |
610425199107161124 | 董可娜 | 20143910820 | 64.3 |
612524199302115183 | 何琳玲 | 20143910821 | 52.8 |
612523199202100922 | 刘晓婷 | 20143910822 | 73.3 |
612501198812030981 | 刘露 | 20143910823 | 56.1 |
612525199211190184 | 舒丽娟 | 20143910824 | 58.5 |
612524199107030627 | 田园园 | 20143910825 | 64.3 |
612524199308164883 | 陈爱菊 | 20143910826 | 54.8 |
612522199401170046 | 杨阳 | 20143910827 | 58.8 |
612526199512087427 | 邹莉 | 20143910828 | 46.7 |
612522199401260017 | 薛晨 | 20143910829 | 54.6 |
612522199108105413 | 申岳鑫 | 20143910830 | 58.9 |
612501199311260230 | 韩冲 | 20143910901 | 50 |
612527199407020016 | 陈替兵 | 20143910902 | 33.7 |
612522199303033523 | 焦亚婷 | 20143910903 | 42.7 |
612501199202236311 | 任靖 | 20143910904 | 38.8 |
612501199310180589 | 周璇 | 20143910905 | 36.2 |
612523199307190514 | 何章 | 20143910906 | 47.3 |
612501199110200581 | 周静 | 20143910907 | 45.9 |
612525199404070189 | 杨洋 | 20143910908 | 74.4 |
61252319910818092X | 巩晔 | 20143910909 | 63.2 |
612501199111041383 | 房兰兰 | 20143910910 | 70.8 |
612525199201024123 | 阮诗姣 | 20143910911 | 64.5 |
612524199107185186 | 张吉玲 | 20143910912 | 缺考 |
612501198901078506 | 张建霞 | 20143910913 | 63 |
612525199009020026 | 王聪 | 20143910914 | 68.1 |
612525199112064924 | 余永敏 | 20143910915 | 59.9 |
612501199211250246 | 王润 | 20143910916 | 58.2 |
610426199308260045 | 张丹 | 20143910917 | 58.4 |
612501199010202029 | 赵丹宁 | 20143910918 | 78.8 |
612522199206034727 | 郭星星 | 20143910919 | 59.9 |
612727199101133924 | 田丹丹 | 20143910920 | 59.9 |
612501199307223365 | 赵杨 | 20143910921 | 52.1 |
612501199002021009 | 赵艳艳 | 20143910922 | 64.2 |
612501199209240786 | 张拴拴 | 20143910923 | 62.5 |
612501199001081421 | 张敏红 | 20143910924 | 51 |
612501199108177626 | 陈文娟 | 20143910925 | 63 |
61250119910309424X | 张妍 | 20143910926 | 55.9 |
612525199102162627 | 陈敏 | 20143910927 | 57.9 |
612501199108020063 | 黎一帆 | 20143910928 | 56.7 |
612501199008247885 | 唐琅琅 | 20143910929 | 53.5 |
612501199211280082 | 张梦婷 | 20143910930 | 63.5 |
612525199210110162 | 杨佳宜 | 20143911001 | 59.2 |
612429199308190762 | 王霄 | 20143911002 | 72.2 |
612522199003123041 | 李静 | 20143911003 | 61.2 |
612525199011202742 | 陈欢 | 20143911004 | 58 |
612525199004100166 | 管小丽 | 20143911005 | 61.5 |
610327199303081225 | 张小敏 | 20143911006 | 64.3 |
612525199006241966 | 席亚玲 | 20143911007 | 58.7 |
612524199308240428 | 聂姣 | 20143911008 | 67.5 |
612522199206233013 | 王亚麟 | 20143911009 | 63.2 |
612523199407062026 | 王芝怡 | 20143911010 | 69.4 |
612501199212180980 | 崔晓聪 | 20143911011 | 59.8 |
612522199509225627 | 高文静 | 20143911012 | 57.1 |
612523199211020019 | 李昱 | 20143911013 | 64.5 |
612501199306204226 | 刘倍 | 20143911014 | 54.3 |
612501199208083969 | 王娟娟 | 20143911015 | 49.5 |
612424199211304629 | 潘意梅 | 20143911016 | 61.3 |
612501199111071371 | 樵晗 | 20143911017 | 60 |
612526199102227730 | 张久钰 | 20143911018 | 70.1 |
612501199112220324 | 孙文苹 | 20143911019 | 51.7 |
612501199302150048 | 谢亚楠 | 20143911020 | 63.7 |
612523199311040025 | 查瑶怡 | 20143911021 | 50.9 |
612501199305010024 | 徐雯瑛 | 20143911022 | 64.3 |
612522199212080025 | 刘燕 | 20143911023 | 51.2 |
612526199208092301 | 刘沙 | 20143911024 | 61.7 |
612523198902204218 | 李力 | 20143911025 | 52.8 |
61252419921101562X | 刘青云 | 20143911026 | 62.9 |
612526199201146135 | 余后磊 | 20143911027 | 58.8 |
612524199109093664 | 陈鑫瑞 | 20143911028 | 52.8 |
612501199310150013 | 黄鑫 | 20143911029 | 62.7 |
612526199303291827 | 沈娜 | 20143911030 | 51.9 |
612523199212281771 | 陈韬 | 20143911101 | 63.6 |
612524199210235188 | 刘燕 | 20143911102 | 52.9 |
612501199405210031 | 赵致远 | 20143911103 | 60.2 |
61242919911203045X | 陈步涛 | 20143911104 | 51.8 |
612501199407040048 | 郭琰 | 20143911105 | 63.6 |
612501199507141372 | 房望平 | 20143911106 | 48.3 |
612523199605180023 | 刘珂辰 | 20143911107 | 41.2 |
612501199405171386 | 李海娟 | 20143911108 | 44.5 |
612525199201266122 | 张晶 | 20143911109 | 59.2 |
612522199304270061 | 杨屹卓 | 20143911110 | 51.5 |
612501199202070032 | 李新年 | 20143911111 | 57.2 |
612525199203292906 | 赵晓璐 | 20143911112 | 65.6 |
612501199102281000 | 张路路 | 20143911113 | 61.8 |
612523199303084028 | 成思莉 | 20143911114 | 62.5 |
612526199106033749 | 陈娟 | 20143911115 | 56.7 |
61250119911202530X | 王丹 | 20143911116 | 54.6 |
612522199210021929 | 何莉 | 20143911117 | 55.2 |
612525199006110528 | 周艳 | 20143911118 | 58.5 |
612523199008140744 | 卓香慧 | 20143911119 | 57.5 |
612522199206012827 | 郭愿愿 | 20143911120 | 62.3 |
612525199004073508 | 姚芬 | 20143911121 | 52.5 |
612524199101170442 | 柳玲 | 20143911122 | 61.4 |
612501199010132585 | 居良艳 | 20143911123 | 64.4 |
612525199009055624 | 桂婷 | 20143911124 | 59 |
612523199110051422 | 刘苗 | 20143911125 | 51.5 |
612523199203294087 | 田月 | 20143911126 | 52.2 |
612501199110061382 | 杨萌 | 20143911127 | 62.9 |
511525199006308185 | 黄倩 | 20143911128 | 63.8 |
612523199203122787 | 刘敏娜 | 20143911129 | 67.2 |
612526199108051844 | 王涵 | 20143911130 | 58.2 |
612524199301010021 | 代沛沛 | 20143911201 | 56.6 |
612524199205060221 | 陈侨 | 20143911202 | 54.5 |
61062219900621142X | 梁红娟 | 20143911203 | 64.8 |
612522199310202225 | 闽楠 | 20143911204 | 60 |
612522199107133025 | 邢燕 | 20143911205 | 52 |
612524199202162927 | 汪海霞 | 20143911206 | 61 |
612501199211270044 | 吴妍 | 20143911207 | 67.2 |
612501199209030025 | 田莉 | 20143911208 | 72.2 |
612501199310067906 | 李茜 | 20143911209 | 57.5 |
612522199212061721 | 郭荣利 | 20143911210 | 68.2 |
612526199002196631 | 彭浩 | 20143911211 | 58.9 |
612527199212232617 | 刘强 | 20143911212 | 66.1 |
612525199009044829 | 陈姣姣 | 20143911213 | 60.2 |
612526199004176140 | 陈环 | 20143911214 | 61 |
612525199012054542 | 汪义霞 | 20143911215 | 61.7 |
612526199301186142 | 户秘 | 20143911216 | 70.2 |
612527199210083427 | 陈文雅 | 20143911217 | 67.8 |
612527199007293824 | 党瑶 | 20143911218 | 69.6 |
61252719911118402X | 童美玲 | 20143911219 | 70.8 |
612401199009256147 | 李正红 | 20143911220 | 69.3 |
612526199311067905 | 刘月 | 20143911221 | 57.1 |
612526199301140048 | 陈羽萌 | 20143911222 | 63.9 |
612501199111070328 | 刘园园 | 20143911223 | 63.9 |
61252719900528422X | 张皎 | 20143911224 | 74.4 |
612527199208190020 | 岳娜 | 20143911225 | 71.4 |
610124199304304224 | 张迪 | 20143911226 | 67.6 |
612526199202074209 | 车香玲 | 20143911227 | 57.2 |
612429199211231169 | 孙丹丹 | 20143911228 | 58.2 |
612527199108210039 | 杨添鑫 | 20143911229 | 61.3 |
610126199111206401 | 文欢 | 20143911230 | 54.2 |
612527199009275451 | 曾康 | 20143911301 | 53.3 |
612527199102260414 | 华路 | 20143911302 | 45.5 |
612401199405068076 | 黄勇 | 20143911303 | 62.9 |
612523199404251542 | 田娅楠 | 20143911304 | 40 |
61052719940914132X | 景莉丹 | 20143911305 | 43.7 |
612527199412123423 | 王娇 | 20143911306 | 36.2 |
612527199508163825 | 樊蕾 | 20143911307 | 47.5 |
612526199412260026 | 王思雨 | 20143911308 | 60.3 |
142723199104052048 | 李蓓蓓 | 20143911309 | 58.8 |
612526199311010028 | 赵栩 | 20143911310 | 56.5 |
612401199109190747 | 余紫薇 | 20143911311 | 65.4 |
612525199006264324 | 冯慧玲 | 20143911312 | 58 |
612526199010214385 | 益德花 | 20143911313 | 57.6 |
612523199303122514 | 朱含峰 | 20143911314 | 69.8 |
612526199306187427 | 刘珂 | 20143911315 | 62.3 |
61252619930104614X | 吴静 | 20143911316 | 58.8 |
612527199403155626 | 方婷婷 | 20143911317 | 59.5 |
61252619941231002X | 韩佳臻 | 20143911318 | 63 |
612526199212083256 | 兰芳垚 | 20143911319 | 64.2 |
612523199403100013 | 陈彭拓 | 20143911320 | 52.7 |
612524199205120423 | 聂静 | 20143911321 | 56.8 |
612526199205300013 | 吴杭 | 20143911322 | 60.8 |
622103199103274526 | 刘晓琴 | 20143911323 | 67.8 |
612526199207040016 | 刘冉 | 20143911324 | 78.2 |
612526199312161012 | 项钊 | 20143911325 | 66.2 |
612526199109171880 | 毛宁 | 20143911326 | 60.7 |
612401199109282430 | 胡铭国 | 20143911327 | 61.2 |
610425199405233018 | 董鑫 | 20143911328 | 39.2 |
610624199401030058 | 杨廷 | 20143911329 | 39.7 |
612526199308130010 | 李翔 | 20143911330 | 48.7 |
612526199301191048 | 刘婷 | 20143911401 | 71.7 |
612429199111047153 | 李明兴 | 20143911402 | 50.7 |
61252319920911012x | 刘沙莉 | 20143911403 | 39.3 |
612527199408230023 | 郭静 | 20143911404 | 59.4 |
612524199301263061 | 段淑璠 | 20143911405 | 57 |
612523199408240824 | 徐倩 | 20143911406 | 39 |
612501198902060981 | 薛转转 | 20143911407 | 58.2 |
612527199210200822 | 蒋传玉 | 20143911408 | 65.2 |
612523199204204311 | 张龙 | 20143911409 | 58.1 |
365体育亚洲唯一_be七365_体育365投注官网人力资源和社会保障局
2014年11月18日